HTDT2-H2O2雙氧水溫濕度傳感器/雙氧水**環境專用溫濕度傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【產品概述】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在食品加工、制藥工業、以及其他衛生潔凈場合,定期采用雙氧水**,雙氧水具有強氧化性,**后的環境中具有一定濃度的雙氧水(H2O2),普通的傳感器很容易 受到雙氧水的氧化腐蝕,導致測量漂移嚴重甚至損壞。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HTDT2-H2O2是一款專門為食品加工、制藥工業、以及其他衛生潔凈場合需要定期采用雙氧水**的環境下需要測量溫度、相對濕度和露點等濕度的專用溫濕度傳感器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HTDT2-H2O2雙氧水**環境專用溫濕度傳感器采用的工藝技術加工,具有良好的抗雙氧水氧化腐蝕,使得產品具有良好的穩定性和可靠性。是雙氧水**環境溫度、相對濕度和露點等濕度測量的理想選擇。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【技術參數】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【訂貨代碼】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。