HP31便攜式溫濕度露點儀 / HP31便攜式露點儀 / HP31手持式露點儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【產品概述】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP31是瑞士羅卓尼克公司(ROTRONIC AG)新推出的一款便攜式溫濕度露點儀,替代原有的HP21、HygroPalm 0溫濕度手持表, 該手持式儀表為固定一體化探頭,用于環境的溫度、相對濕度、以及露點、濕度溫度、焓值、混合比等濕度學計算參數的測量,用于實驗室、廠方、車間等環境的溫濕度現場核查和現場比對用工作 計量器具。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
上海禮鑫測控技術有限公司
免費會員
HP31-Dp為便攜式溫濕度露點儀●露點測量范圍:-20...+50℃Dp●精度:±2℃Dp(@Δ(t-Tdf)≤30℃)●主要用于實驗室、潔凈室 、醫院、博物館、檔案館、溫室、HVAC、造紙、生技產業、微電子廠房、電子制造業等環境的溫濕度、露點測量。
HP31便攜式溫濕度露點儀 / HP31便攜式露點儀 / HP31手持式露點儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【產品概述】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP31是瑞士羅卓尼克公司(ROTRONIC AG)新推出的一款便攜式溫濕度露點儀,替代原有的HP21、HygroPalm 0溫濕度手持表, 該手持式儀表為固定一體化探頭,用于環境的溫度、相對濕度、以及露點、濕度溫度、焓值、混合比等濕度學計算參數的測量,用于實驗室、廠方、車間等環境的溫濕度現場核查和現場比對用工作 計量器具。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
全球資源網 設計制作,未經允許翻錄必究 .Copyright(C) http://www.icoolman.com,All rights reserved.
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,全球資源網對此不承擔任何保證責任。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。