一、產品名稱:小型不銹鋼水箱
二、產品圖片:
存貨名稱 | 所屬類別 | 材質名稱 | 產品型號(容量) | 規格型號 | 外形尺寸(mm) | 直徑(mm) | ||
長度L | 寬度B | 高度H | ||||||
304圓柱形不銹鋼小水箱 | 小水箱 | 304小水箱 | 60/130 | 130 | 60 | |||
304圓柱形不銹鋼小水箱 | 66/1.3 | 130 | 66 | |||||
304圓柱形不銹鋼小水箱 | 70/130 | 130 | 70 | |||||
304圓柱形不銹鋼小水箱 | 75/130 | 130 | 75 | |||||
304圓柱形不銹鋼小水箱 | 90*130 | 130 | 90 | |||||
304圓柱形不銹鋼小水箱 | 104/130 | 130 | 104 | |||||
304圓柱形不銹鋼小水箱 | 104/200 | 200 | 104 | |||||
201圓柱形不銹鋼小水箱 | 201小水箱 | 60*130精 | 130 | 60 | ||||
201圓柱形不銹鋼小水箱 | 66*100精 | 100 | 66 | |||||
201圓柱形不銹鋼小水箱 | 66*130精 | 130 | 66 | |||||
201圓柱形不銹鋼小水箱 | 0.38T | 70*100精 | 100 | 70 | ||||
201圓柱形不銹鋼小水箱 | 0.5T | 70*130精 | 130 | 70 | ||||
201圓柱形不銹鋼小水箱 | 0.59T | 75*130精 | 130 | 75 | ||||
201圓柱形不銹鋼小水箱 | 0.72T | 83*130精 | 130 | 83 | ||||
201圓柱形不銹鋼小水箱 | 1T | 105*130精 | 130 | 105 | ||||
201圓柱形不銹鋼小水箱 | 1.5T | 102*200精 | 200 | 102 | ||||
201圓柱形不銹鋼小水箱 | 0.83T | 92*130精 | 130 | 92 | ||||
201圓柱形不銹鋼小水箱 | 1T | 102*130精 | 130 | 102 | ||||
201圓柱形不銹鋼小水箱 | 0.83T | 90*130精 | 130 | 90 | ||||
201圓柱形不銹鋼小水箱 | 0.28T | 60*100精 | 100 | 60 | ||||
201圓柱形不銹鋼小水箱 | 0.6T | 78*130精 | 130 | 78 | ||||
201圓柱形不銹鋼小水箱 | 0.59T | 77*130精 | 130 | 77 | ||||
304圓柱形大水箱1噸 | 大水箱 | 304大水箱 | 1T | 1.04*1.3 0.3厚 | 130 | 104 | ||
304圓柱形大水箱2噸 | 2T | 1.2*2.0 1.04*2.6 0.3-0.4厚 | 200 | 122 | ||||
304圓柱形大水箱2.5噸 | 2.5T | 1.13*2.6 2.5噸 | 260 | 113 | ||||
304圓柱形大水箱3噸 | 3T | 1.27*2.6 0.4厚 | 260 | 127 | ||||
304圓柱形大水箱3.5噸 | 3.5T | 3.5噸 | ||||||
304圓柱形大水箱4噸 | 4T | 1.4*2.6 0.4-0.5厚 | 260 | 140 | ||||
304圓柱形大水箱5噸 | 5T | 1.6*2.6 0.6厚 | 260 | 160 | ||||
304圓柱形大水箱6噸 | 6T | 1.68*2.6 0.6厚 | 260 | 168 | ||||
304圓柱形大水箱7噸 | 7T | 1.7*3m 7噸 | 300 | 170 | ||||
304圓柱形大水箱8噸 | 8T | 1.85*3.2 0.7厚 | 320 | 185 | ||||
304圓柱形大水箱10噸 | 10T | 2*3.2 0.7厚 | 200 | 230 | ||||
304圓柱形大水箱15噸 | 15T | 2.28*3.8 0.8-0.9厚 | 380 | 228 | ||||
304圓柱形大水箱20噸 | 20T | 2.6*3.8 1.0厚 | 380 | 260 | ||||
304圓柱形大水箱5.5噸 | 5.5T | |||||||
304圓柱形大水箱1.5噸 | 1.5T | 1.04*1.8 | 118 | 104 | ||||
304圓柱形大水箱12噸 | 12T | 2.26*3 | 300 | 226 | ||||
304圓柱形大水箱30噸 | 30T | 2.85*4.8 | 480 | 285 | ||||
304圓柱形大水箱50噸 | 50T | 3.78*4.5 | 450 | 378 | ||||
201圓柱形小水箱1噸 | 201大水箱 | 1T | 1.04*1.3 0.3厚 | 130 | 104 | |||
201圓柱形大水箱1.5噸 | 1.5T | 1.27*1.3 1.5噸 | 130 | 127 | ||||
201圓柱形大水箱2噸 | 2T | 1.2*2.0 0.3-0.4厚 | 200 | 120 | ||||
201圓柱形大水箱2.5噸 | 2.5T | 1.27*2 2.5噸 | 200 | 127 | ||||
201圓柱形大水箱3噸 | 3T | 1.27*2.6 0.4厚 | 260 | 127 | ||||
201圓柱形大水箱4噸 | 4T | 1.4*2.6 0.5厚 | 260 | 140 | ||||
201圓柱形大水箱5噸 | 5T | 1.6*2.6 0.5-0.6厚 | 260 | 160 | ||||
201圓柱形大水箱6噸 | 6T | 1.72*2.6 0.6厚 | 260 | 172 | ||||
201圓柱形大水箱10噸 | 10T | 2*3.2 0.7厚 | 320 | 200 | ||||
201圓柱形大水箱15噸 | 15T | 2.28*3.8 0.8-0.9厚 | 380 | 228 | ||||
201圓柱形大水箱20噸 | 20T | 2.6*3.8 1.0厚 | 380 | 260 | ||||
304臥式小水箱1噸 | 304臥式 | 1T | 1.04*1.3 0.83*2000 | 130 | 104 | |||
304臥式大水箱1.5噸 | 1.5T | 1.04*2 | 200 | 104 | ||||
304臥式大水箱2噸 | 2T | 1.04*2.6 0.3-0.4厚 | 260 | 104 | ||||
304臥式大水箱3噸 | 3T | 1.27*2.6 | 260 | 127 | ||||
304臥式大水箱4噸 | 4T | 1.4*2.6 0.5厚 | 260 | 140 | ||||
304臥式大水箱5噸 | 5T | 1.6*2.6 0.5厚-0.6 | 260 | 160 | ||||
304臥式大水箱6噸 | 6T | 1.74*2.6 | 260 | 174 | ||||
304臥式大水箱10噸 | 10T | 2.*32 | 320 | 200 | ||||
304臥式大水箱15噸 | 15T | 2.28*3.8 | 380 | 228 | ||||
304臥式大水箱20噸 | 20T | 2.6*3.8 | 380 | 260 | ||||
201臥式大水箱1噸 | 201臥式 | 1T | 1.04*1.3 | 130 | 104 | |||
201臥式大水箱2噸 | 2T | 1.04*2.6 | 260 | 104 | ||||
201臥式大水箱3噸 | 3T | 1.27*2.6 | 260 | 127 | ||||
201臥式大水箱4噸 | 4T | 1.4*2.6 | 260 | 140 | ||||
201臥式大水箱5噸 | 5T | 1.6*2.6 | 260 | 160 | ||||
201臥式大水箱6噸 | 6T | 1.74*2.6 | 260 | 174 | ||||
201臥式大水箱10噸 | 10T | 2*3.2 | 320 | 200 | ||||
201臥式大水箱15噸 | 15T | 2.28*3.8 | 380 | 228 | ||||
201臥式大水箱20噸 | 20T | 2.6*3.8 | 380 | 260 | ||||
201臥式大水箱1.5噸 | 1.5T | 1.04*1.8 | 180 | 104 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。