產(chǎn)品特性:
DVR
·數(shù)字全高清(4路)和模擬高清(12路)混合DVR
·支持1080P&720P 實(shí)時(shí)錄像
·支持960H(WD1)實(shí)時(shí)錄像
·支持端口自動(dòng)映射的快速連接技術(shù)
·支持HDMI 輸出
攝像機(jī)
·1080P數(shù)字全高清分辨率攝像機(jī)(x4)
·700線模擬高清 攝像機(jī)*(x4)
·ICR日夜轉(zhuǎn)換,的色彩還原效果
·IP66防水
·三星超級(jí)動(dòng)態(tài)范圍技術(shù),提升暗區(qū)顯示效果 (SSDR)
·夜視距離高達(dá)98ft(30米: 數(shù)字高清攝像機(jī))
規(guī)格參數(shù) | SDH-P5081P | ||
SDR-5200P | |||
顯示 | |||
視頻 | 輸入 | 4路UTP,12路BNC(復(fù)合視頻) | |
分辨率 | 1920 x 1080 (數(shù)字全高清) / 960 x 576 (模擬高清) | ||
實(shí)時(shí) | 幀率 | 100fps@1920 x 1080 + 300fps@960 x 576 | |
分辨率 | 1920 x 1080 (數(shù)字全高清) / 960 x 576 (模擬高清) | ||
多屏顯示 | 1 / 4 / 7 / 8 / 9 / 13 / 16 / 輪巡 / 畫中畫 | ||
性能 | |||
操作系統(tǒng) | 嵌入式 | Linux | |
錄像 | 錄像幀率 | 高達(dá) 100fps@1920 x 1080 + 300fps@960 x 576 | |
模式 | 手動(dòng),日程(持續(xù) / 事件),事件 (前 / 后), 時(shí)間間隔 (1~25 fps) | ||
事件 | 視頻丟失,移動(dòng)偵測(cè)(靈敏等級(jí)1-10),場(chǎng)景變更 | ||
覆蓋模式 | 持續(xù) | ||
報(bào)警前 | 關(guān)/5秒 | ||
報(bào)警后 | 長(zhǎng)達(dá)6小時(shí)(5,10, 20, 30秒, 1, 3, 5, 10, 20分鐘, 1, 2, 3, 4, 5, 6小時(shí)) | ||
搜索&回放 | 搜索模式 | 日期/時(shí)間,事件,備份,移動(dòng)偵測(cè)(*所有搜索包括預(yù)覽功能) | |
回放功能 | 快進(jìn)/快退(2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x) *回退只有I幀 慢進(jìn)/慢退(1/2x, 1/4x, 1/8x), 幀進(jìn)/幀退 *回退只有I幀 | ||
網(wǎng)絡(luò) | 傳輸速度 | 4CIF 100fps / 2CIF 200fps / CIF 400fps | |
帶寬 | 高達(dá)32Mbps | ||
帶寬控制 | 可選 | ||
實(shí)時(shí)碼流 | H.264 (4CIF / 2CIF / CIF 可選) | ||
遠(yuǎn)程用戶 | 搜索 3/實(shí)時(shí)單播10 / 實(shí)時(shí)組播 20 | ||
協(xié)議支持 | TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP, UPnP | ||
監(jiān)控 | SmartViewer, Webviewer, Mobile Viewer | ||
智能手機(jī) | 網(wǎng)絡(luò)/App 瀏覽 | 支持 OS - PC : Windows XP / VISTA / 7 / 8, MAC OS X 10.7 / 10.9 - 移動(dòng)設(shè)備 : Android OS v.2.3.5, v4.0.3, v4.1.2, 4.2, v4.3 / iOS OS v5.1.1, v6.0, v6.0.2, v6.1, v7.0 支持瀏覽器: - Microsoft Internet Explorer (Ver. 11, 10, 9, 8, 7), Mozilla Firefox (Ver. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9), Google Chrome (Ver. 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15), Apple Safari (v5.1, v6.1, v7.0) (Mac OS X 僅支持 - 10.9, 10.8, 10.7) | |
協(xié)議支持 | RTP, RTSP, HTTP, CGI | ||
傳輸速度 | CIF 16fps (單路) / CIF 4fps (4路) | ||
遠(yuǎn)程用戶 | 實(shí)時(shí) 1 | ||
存儲(chǔ) | 內(nèi)置硬盤 | 1 SATA HDD (2TB) | |
外部HDD | 1 e-SATA接口(2TB) | ||
USB(備份) | 2 USB 端口 | ||
文件格式(備份) | BU (DVR 播放器), EXE (包括播放器), AVI | ||
安全 | 密碼保護(hù) | 1管理員, 10群組, 每一個(gè)群組10個(gè)用戶 | |
數(shù)據(jù) | 水印 | ||
界面 | |||
監(jiān)控 | VGA | 1 VGA (1280 x 720, 1280 x 1024, 1920 x 1080) 50Hz | |
HDMI | 1 HDMI (1280 x 720, 1280 x 1024, 1920 x 1080) 50Hz | ||
同步輸出 | VGA 和 HDMI | ||
音頻 | 輸入/輸出 | 4路輸入/1路輸出 | |
壓縮格式 | G.711 | ||
報(bào)警 | 遠(yuǎn)程通知 | 電子郵件通知 | |
連接 | 以太網(wǎng) | 1 RJ-45 10/100 Base-T | |
串行接口 | RS-485 | ||
USB | USB 2.0, 2個(gè)端口(前面) | ||
e-SATA | e-SATA3.0 | ||
應(yīng)用支持 | 鼠標(biāo),遠(yuǎn)程控制 | ||
協(xié)議支持(RS-485) | Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Phillips, AD, VICON, GE | ||
基本特性 | |||
電氣 | 輸入電壓/電流 | 12V DC, 4A, 100 ~ 250V AC, 50/60Hz | |
電源功耗 | 40W ( 1x HDD + 4個(gè)高清攝像機(jī) ) | ||
環(huán)境 | 操作溫度/濕度 | 0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) / 20% ~ 85%RH | |
外觀特性 | 尺寸(WxHxD) | 413.0 x 58.6 x 174.0mm (16.26" x 2.31" x 6.85") | |
重量(帶硬盤) | 1.58Kg (3.48 lb) | ||
語(yǔ)言 | 韓,日,中(簡(jiǎn)體),英,法,德,西,意,俄,波,捷,土,荷,葡(北美),瑞,丹,泰,羅,塞,克,匈,希,中文(繁體),芬,挪(25國(guó)語(yǔ)言) | ||
SDC-9440BU | |||
視頻 | |||
成像器/有效像素 | 1/2.9" 2M CMOS / 1,920 x 1,080 (1080p)或更高 | ||
掃描系統(tǒng)/同步 | 逐行掃描/內(nèi)同步 | ||
照度 | 0Lux (紅外燈) | ||
UTP 輸出 | 內(nèi)置 UTP輸出口,傳輸距離:100米 (UTP CAT5e, Solid wire), 50米 (UTP CAT5e, Stranded wire) | ||
最小線長(zhǎng) | 包裝內(nèi)含18.3米的線 | ||
鏡頭 | |||
焦距/孔徑比 | 3.8mm | ||
孔徑比 | F1.8 | ||
可視角度 | H : 87.92? / V : 47.66? / D : 103.1? | ||
操作 | |||
快門模式/增益控制 | 自動(dòng)(卷簾快門)/自動(dòng) | ||
白平衡 | 自動(dòng)(1,800°K ~ 10,500°K) | ||
暗區(qū)補(bǔ)償 | SSDR(開) | ||
數(shù)字降噪 | SSNRIII (開) | ||
日夜轉(zhuǎn)換 | 日夜轉(zhuǎn)換(ICR) | ||
紅外距離(850nm) | 98ft(30米) | ||
環(huán)境 | |||
操作溫度/濕度 | -10°C ~ +50°C (+14°F ~+122°F) / 85%RH | ||
防護(hù)等級(jí) | IP66 | ||
電氣 | |||
輸入電壓/電源功耗 | 12V DC(POE 供電)/4W | ||
基本特性 | |||
顏色/材質(zhì) | 白色,銀灰色/塑膠(聚碳酸酯) | ||
尺寸(寬x高x深) | 70.65 x 70.3 x 200.0mm (2.78" x 2.77" x 7.87") | ||
重量 | 255g (0.56 lb) | ||
SDC-7340BCP | |||
視頻 | |||
成像器 | 1/3"960H CMOS | ||
有效像素 | 976(H) x 582(V) | ||
掃描系統(tǒng) | 隔行掃描 | ||
掃描頻率 | H : 15.625KHz / V : 50Hz | ||
水平分辨率 | 700線 | ||
低照度 | 彩色 : 7Lux,黑白 : 0Lux (紅外燈開啟) | ||
信噪比 | 46dB | ||
最小線長(zhǎng) | 包裝內(nèi)含18.3米的線 | ||
鏡頭 | |||
焦距/孔徑比 | 3.8mm | ||
孔徑比 | F2.0 | ||
可視角度 | H : 60? / V : 48? / D : 72? | ||
操作 | |||
快門模式 | 自動(dòng)(卷簾快門) | ||
增益控制 | 自動(dòng) | ||
白平衡 | 自動(dòng)(1,800°K ~ 10,500°K) | ||
數(shù)字降噪 | 自動(dòng) | ||
日夜轉(zhuǎn)換 | 機(jī)械式:自動(dòng)(ICR) | ||
紅外距離(850nm) | 82ft(25米) | ||
環(huán)境 | |||
操作溫度/濕度 | -10°C ~ +50°C (+14°F ~+122°F) / 20% ~ 85%RH | ||
存儲(chǔ)溫度/濕度 | -20°C ~ +60°C (+4°F ~+140°F) / 20% ~ 85%RH | ||
防護(hù)等級(jí) | IP66 | ||
電氣 | |||
輸入電壓/電源功耗 | 12VDC | ||
電源功耗 | 3W | ||
基本特性 | |||
顏色/材質(zhì) | 白色,銀灰色/塑膠(聚碳酸酯) | ||
尺寸(寬x高x深) | 72.1 x 62.9 x 192.4mm (2.84" x 2.48" x 7.57") | ||
重量 | 252g (0.55 lb) |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。