產(chǎn)品特點(diǎn): |
|
|
|
| |
圖像清晰,分辨率高; |
|
|
|
| |
支持自動(dòng)白平衡功能,色彩還原度高,圖像逼真; |
|
|
| ||
信噪比高,圖像畫面干凈、悅目; |
|
|
| ||
支持自動(dòng)電子快門功能,適應(yīng)不同監(jiān)控環(huán)境; |
|
|
| ||
支持自動(dòng)電子增益功能,亮度自適應(yīng); |
|
|
| ||
支持355°旋轉(zhuǎn),方便監(jiān)控角度調(diào)整。 |
|
|
| ||
應(yīng)用場(chǎng)景: |
|
|
|
| |
適用于酒店、超市、辦公室、走廊、樓梯等室內(nèi)監(jiān)控場(chǎng)所。 |
|
|
| ||
產(chǎn)品參數(shù): |
|
|
| ||
參數(shù)/型號(hào) | DH-CA-D480CP | DH-CA-D170CP | DH-CA-D440CP | DH-CA-D420CP | |
圖像傳感器 | 1/3" SONY EXview HAD CCDⅡ | 1/3" HDIS | 1/3" SONY Super HAD CCDⅡ | ||
視頻制式 | PAL | ||||
有效像素 | 976(H)×582(V) | 720(H)×480(V) | 500(H)×582(V) | ||
分辨率 | 700TVL | 600TVL | 480TVL | 420TVL | |
照度 | 彩色:0.05lux/F1.2 | 彩色:0.1Lux/F1.2 | |||
電子快門 | 自動(dòng):1/50s~1/100,000s, | 1/50s~1/100,000s | |||
日夜轉(zhuǎn)換模式 | 自動(dòng)彩轉(zhuǎn)黑 | ||||
鏡頭類型 | 標(biāo)配3.6mm(2.8mm,6mm,8mm,12mm鏡頭可選) | 標(biāo)配3.6mm(2.8mm,6mm,8mm鏡頭可選) | |||
視頻輸出 | 1Vp-p Composite Output(75歐姆/BNC) | ||||
信噪比 | 大于60 dB(AGC OFF) | 大于60 dB(AGC OFF) | 大于50 dB(AGC OFF) | ||
OSD菜單控制 | 支持 | 不支持 | |||
菜單控制 | 鏡頭類型 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |||
快門/自動(dòng)增益控制 | 自動(dòng)/手動(dòng) | ||||
白平衡 | 自動(dòng)白平衡/抑制色滾/手動(dòng)/單按鎖定/單按/用戶1/用戶2 | ||||
圖像調(diào)整 | 鏡像/亮度/對(duì)比度/銳度/色調(diào)/增益 | ||||
逆光補(bǔ)償 | 關(guān)/逆光補(bǔ)償/高亮度補(bǔ)償 | ||||
數(shù)字寬動(dòng)態(tài)(ATR) | 關(guān)/開 | ||||
動(dòng)域檢測(cè) | 檢測(cè)靈敏度/塊狀顯示/監(jiān)視區(qū)域/區(qū)域選擇 | ||||
隱私區(qū)域屏蔽 | 區(qū)域選擇/色彩/透明度/馬賽克 | ||||
日夜模式 | 自動(dòng)/黑白/彩色 | ||||
減噪 | 減噪模式/Y等級(jí)/C等級(jí) | ||||
攝像機(jī)標(biāo)識(shí)碼 | 字符設(shè)定/位置調(diào)整 | ||||
語言 | 中文/英文/日文等8國語言 | ||||
同步模式 | 內(nèi)同步 | ||||
工作溫度 | -30°C~+60°C | -40°C~+60°C | -10°C~+60°C | ||
電源 | DC12V±10% | ||||
功耗 | 3W Max | 1.5W Max | 1W Max | ||
尺寸(mm) | φ108.2×86.3 | ||||
重量 | 300g |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。