產品特點: |
|
|
|
| |
圖像清晰,分辨率高; |
|
|
|
| |
支持自動白平衡功能,色彩還原度高,圖像逼真; |
|
|
| ||
信噪比高,圖像畫面干凈、悅目; |
|
|
| ||
支持自動電子快門功能,適應不同監控環境; |
|
|
| ||
支持自動電子增益功能,亮度自適應; |
|
|
| ||
支持355°旋轉,方便監控角度調整。 |
|
|
| ||
應用場景: |
|
|
|
| |
適用于酒店、超市、辦公室、走廊、樓梯等室內監控場所。 |
|
|
| ||
產品參數: |
|
|
| ||
參數/型號 | DH-CA-D480CP | DH-CA-D170CP | DH-CA-D440CP | DH-CA-D420CP | |
圖像傳感器 | 1/3" SONY EXview HAD CCDⅡ | 1/3" HDIS | 1/3" SONY Super HAD CCDⅡ | ||
視頻制式 | PAL | ||||
有效像素 | 976(H)×582(V) | 720(H)×480(V) | 500(H)×582(V) | ||
分辨率 | 700TVL | 600TVL | 480TVL | 420TVL | |
照度 | 彩色:0.05lux/F1.2 | 彩色:0.1Lux/F1.2 | |||
電子快門 | 自動:1/50s~1/100,000s, | 1/50s~1/100,000s | |||
日夜轉換模式 | 自動彩轉黑 | ||||
鏡頭類型 | 標配3.6mm(2.8mm,6mm,8mm,12mm鏡頭可選) | 標配3.6mm(2.8mm,6mm,8mm鏡頭可選) | |||
視頻輸出 | 1Vp-p Composite Output(75歐姆/BNC) | ||||
信噪比 | 大于60 dB(AGC OFF) | 大于60 dB(AGC OFF) | 大于50 dB(AGC OFF) | ||
OSD菜單控制 | 支持 | 不支持 | |||
菜單控制 | 鏡頭類型 | 自動/手動 | |||
快門/自動增益控制 | 自動/手動 | ||||
白平衡 | 自動白平衡/抑制色滾/手動/單按鎖定/單按/用戶1/用戶2 | ||||
圖像調整 | 鏡像/亮度/對比度/銳度/色調/增益 | ||||
逆光補償 | 關/逆光補償/高亮度補償 | ||||
數字寬動態(ATR) | 關/開 | ||||
動域檢測 | 檢測靈敏度/塊狀顯示/監視區域/區域選擇 | ||||
隱私區域屏蔽 | 區域選擇/色彩/透明度/馬賽克 | ||||
日夜模式 | 自動/黑白/彩色 | ||||
減噪 | 減噪模式/Y等級/C等級 | ||||
攝像機標識碼 | 字符設定/位置調整 | ||||
語言 | 中文/英文/日文等8國語言 | ||||
同步模式 | 內同步 | ||||
工作溫度 | -30°C~+60°C | -40°C~+60°C | -10°C~+60°C | ||
電源 | DC12V±10% | ||||
功耗 | 3W Max | 1.5W Max | 1W Max | ||
尺寸(mm) | φ108.2×86.3 | ||||
重量 | 300g |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。