船舶電纜有限公司顧客滿意度調查表
編號:JY-8.2.1-01
顧客名稱: | 滿 意 | 一般 | 不滿意 | |||||||||||||||
產品質量 | 1.外觀 | | | | ||||||||||||||
2.性能指標的符合性(▲) | | | | |||||||||||||||
3.質量的穩定性 | | | | |||||||||||||||
4.產品的安全性(▲) | | | | |||||||||||||||
5.技術的性 | | | | |||||||||||||||
產品服務 | 6.交付及時性 (▲) | | | | ||||||||||||||
7.投訴處理及時性 | | | | |||||||||||||||
8.售前、售后服務的一致性 | | | | |||||||||||||||
9.服務態度、文明用語 | | | | |||||||||||||||
10.包裝 | | | | |||||||||||||||
11.價格 | | | | |||||||||||||||
尊敬的客戶:為了更好地為您服務,請填寫此表,回復我們。謝謝合作! 客戶意見與要求:
客戶簽名: 日期: |