電纜型號 | 標志 | 附表編號 |
0.6/1kV 單芯,EP橡膠絕緣,PVC護套,鋼絲編織 | 0.6/1kV SPYC | 1 |
0.6/1kV 單芯,EP橡膠絕緣,PVC護套,鋼絲編織,帶PVC內護層 | 0.6/1kV SPYCY | |
0.6/1kV 單芯,EP橡膠絕緣,PVC護套,鋼絲編織,阻燃電纜 | 0.6/1kV FA-SPYC | |
0.6/1kV 單芯,EP橡膠絕緣,PVC護套,鋼絲編織,含PVC內護層阻燃電纜 | 0.6/1kV FA-SPYCY | |
0.6/1kV 兩芯,EP橡膠絕緣,PVC護套 | 0.6/1kV DPY | 2 |
0.6/1kV 兩芯,EP橡膠絕緣,PVC護套,鋼絲編織 | 0.6/1kV DPYC | |
0.6/1kV 兩芯,EP橡膠絕緣,PVC護套,鋼絲編織,帶PVC內護層 | 0.6/1kV DPYCY | |
0.6/1kV 兩芯,EP橡膠絕緣,PVC護套,阻燃電纜 | 0.6/1kV FA-DPY |
JIS日本船用電纜型號
電纜型號 | 標志 | 附表編號 |
0.6/1kV 兩芯,EP橡膠絕緣,PVC護套,鋼絲編織,阻燃電纜 | 0.6/1kV FA-DPYC | 2 |
0.6/1kV 兩芯,EP橡膠絕緣,PVC護套,鋼絲編織,帶PVC內護層阻燃電纜 | 0.6/1kV FA-DPYCY | |
0.6/1kV 三芯,EP橡膠絕緣,PVC護套 | 0.6/1kV TPY | 3 |
0.6/1kV 三芯,EP橡膠絕緣,PVC護套,鋼絲編織 | 0.6/1kV TPYC | |
0.6/1kV 三芯,EP橡膠絕緣,PVC護套,鋼絲編織,帶PVC內護層 | 0.6/1kV TPYCY | |
0.6/1kV 三芯,EP橡膠絕緣,PVC護套,阻燃電纜 | 0.6/1kV FA-TPY | |
0.6/1kV 三芯,EP橡膠絕緣,PVC護套,鋼絲編織,阻燃電纜 | 0.6/1kV FA-TPYC | |
0.6/1kV 三芯,EP橡膠絕緣,PVC護套,鋼絲編織,帶PVC內護層阻燃電纜 | 0.6/1kV FA-TPYCY | |
0.6/1kV 兩芯,EP橡膠絕緣,PVC護套,鋼絲編織,總屏蔽 | 0.6/1kV DPYCS | 4 |
0.6/1kV 兩芯,EP橡膠絕緣,PVC護套,鋼絲編織,帶PVC內護層,總屏蔽 | 0.6/1kV DPYCYS | |
0.6/1kV 三芯,EP橡膠絕緣,PVC護套,鋼絲編織,總屏蔽 | 0.6/1kV TPYCS | |
0.6/1kV 三芯,EP橡膠絕緣,PVC護套,鋼絲編織,帶PVC內護層,總屏蔽 | 0.6/1kV TPYCYS | |
0.6/1kV 兩芯,EP橡膠絕緣,PVC護套,鋼絲編織,總屏蔽,阻燃電纜 | 0.6/1kV FA-DPYCS | |
0.6/1kV 兩芯,EP橡膠絕緣,PVC護套,鋼絲編織,帶PVC內護層,總屏蔽,阻燃電纜 | 0.6/1kV FA-DPYCYS | |
0.6/1kV 三芯,EP橡膠絕緣,PVC護套,鋼絲編織,總屏蔽,阻燃電纜 | 0.6/1kV FA-TPYCS | |
0.6/1kV 三芯,EP橡膠絕緣,PVC護套,鋼絲編織,帶PVC內護層,總屏蔽,阻燃電纜 | 0.6/1kV FA-TPYCYS |
JIS日本船用電纜型號
電纜型號 | 標志 | 附表編號 |
0.6/1kV 兩芯,EP橡膠絕緣,鉛護套,鋼絲編織 | 0.6/1kV DPLC | 5 |
0.6/1kV 兩芯,EP橡膠絕緣,鉛護套,鋼絲編織,帶PVC內護層 | 0.6/1kV DPLCY | |
0.6/1kV 三芯,EP橡膠絕緣,鉛護套,鋼絲編織 | 0.6/1kV TPLC | |
0.6/1kV 三芯,EP橡膠絕緣,鉛護套,鋼絲編織,帶PVC內護層 | 0.6/1kV TPLCY | |
0.6/1kV 兩芯,EP橡膠絕緣,鉛護套,鋼絲編織,阻燃電纜 | 0.6/1kV FA-DPLC | |
0.6/1kV 兩芯,EP橡膠絕緣,鉛護套,鋼絲編織,帶PVC內護層阻燃電纜 | 0.6/1kV FA-DPLCY | |
0.6/1kV 三芯,EP橡膠絕緣,鉛護套,鋼絲編織,阻燃電纜 | 0.6/1kV FA-TPLC | |
0.6/1kV三芯,EP橡膠絕緣,鉛護套,鋼絲編織,帶PVC內護層阻燃電纜 | 0.6/1kV FA-TPLCY | |
0.6/1kV 兩芯,硅橡膠絕緣,玻璃絲編織,鋼絲編織 | 0.6/1kV DSRC | 6 |
0.6/1kV 三芯,硅橡膠絕緣,玻璃絲編織,鋼絲編織 | 0.6/1kV TSRC | |
0.6/1kV 兩芯,硅橡膠絕緣,玻璃絲編織,鋼絲編織,阻燃電纜 | 0.6/1kV FA-DSRL | |
0.6/1kV 三芯,硅橡膠絕緣,玻璃絲編織,鋼絲編織,阻燃電纜 | 0.6/1kV FA-TSRL | |
0.6/1kV 兩芯,硅橡膠絕緣,鉛護套,鋼絲編織 | 0.6/1kV DSRLC | 7 |
0.6/1kV 三芯,硅橡膠絕緣,鉛護套,鋼絲編織 | 0.6/1kV TSRLC | |
0.6/1kV 兩芯,硅橡膠絕緣,鉛護套,鋼絲編織,阻燃電纜 | 0.6/1kV FA-DSRLC | |
0.6/1kV 三芯,硅橡膠絕緣,鉛護套,鋼絲編織,阻燃電纜 | 0.6/1kV FA-TSRLC |
JIS日本船用電纜型號
電纜型號 | 標志 | 附表編號 |
250V 多芯,EP橡膠絕緣,PVC護套 | 250V MPY | 8 |
250V 多芯,EP橡膠絕緣,PVC護套,鋼絲編織 | 250V MPYC | |
250V 多芯,EP橡膠絕緣,PVC護套,鋼絲編織,帶PVC內護層 | 250V MPYCY | |
250V 多芯,EP橡膠絕緣,PVC護套,阻燃電纜 | 250V FA-MPY | |
250V 多芯,EP橡膠絕緣,PVC護套,鋼絲編織,阻燃電纜 | 250V FA-MPYC | |
250V 多芯,EP橡膠絕緣,PVC護套,鋼絲編織,帶PVC內護層阻燃電纜 | 250V FA-MPYCY | |
250V 多芯,EP橡膠絕緣,PVC護套,鋼絲編織,總屏 | 250V MPYCS | 9 |
250V 多芯,EP橡膠絕緣,PVC護套,鋼絲編織,帶PVC內護層,總屏 | 250V MPYCYS | |
250V 多芯,EP橡膠絕緣,PVC護套,鋼絲編織,總屏,阻燃電纜 | 250V FA-MPYCS | |
250V 多芯,EP橡膠絕緣,PVC護套,鋼絲編織,帶PVC內護層,總屏,阻燃電纜 | 250V FA-MPYCYS | |
250V 多芯,EP橡膠絕緣,PVC護套,鋼絲編織,分屏 | 250V MPYC-S | 10 |
250V 多芯,EP橡膠絕緣,PVC護套,鋼絲編織,帶PVC內護層,分屏 | 250V MPYCY-S | |
250V 多芯,EP橡膠絕緣,PVC護套,鋼絲編織,分屏,阻燃電纜 | 250V FA-MPYC-S | |
250V 多芯,EP橡膠絕緣,PVC護套,鋼絲編織,帶PVC內護層,分屏,阻燃電纜 | 250V FA-MPYCY-S |
JIS日本船用電纜型號
電纜型號 | 標志 | 附表編號 |
250V 多芯,PVC絕緣,PVC護套,電話電纜 | 250V TTY | 11 |
250V 多芯,PVC絕緣,PVC護套,鋼絲編織,電話電纜 | 250V TTYC | |
250V 多芯,PVC絕緣,PVC護套,鋼絲編織,帶PVC內護層,電話電纜 | 250V TTYCY | |
250V 多芯,PVC絕緣,PVC護套,阻燃電話電纜 | 250V FA-TTY | |
250V 多芯,PVC絕緣,PVC護套,鋼絲編織,阻燃電話電纜 | 250V FA-TTYC | |
250V 多芯,PVC絕緣,PVC護套,鋼絲編織,帶PVC內護層阻燃電話電纜 | 250V FA-TTYCY | |
250V 多芯,PVC絕緣,PVC護套,鋼絲編織,總屏,電話電纜 | 250V TTYCS | 12 |
250V 多芯,PVC絕緣,PVC護套,鋼絲編織,帶PVC內護層,總屏,電話電纜 | 250V TTYCYS | |
250V 多芯,PVC絕緣,PVC護套,鋼絲編織,總屏,阻燃電話電纜 | 250V FA-TTYCS | |
250V 多芯,PVC絕緣,PVC護套,鋼絲編織,帶PVC內護層,總屏,阻燃電話電纜 | 250V FA-TTYCYS | |
250V 多芯,PVC絕緣,PVC護套,鋼絲編織,分屏,電話電纜 | 250V TTYC-S | 13 |
250V 多芯,PVC絕緣,PVC護套,鋼絲編織,帶PVC內護層,分屏,電話電纜 | 250V TTYCY-S | |
250V 多芯,PVC絕緣,PVC護套,鋼絲編織,分屏,阻燃電話電纜 | 250V FA-TTYC-S | |
250V 多芯,PVC絕緣,PVC護套,鋼絲編織,帶PVC內護層,分屏,阻燃電話電纜 | 250V FA-TTYCY-S |
JIS日本船用電纜型號
電纜型號 | 標志 | 附表編號 |
0.6/1kV 兩芯,EP橡膠絕緣,PCP護套,移動式軟繩 | 0.6/1kV DPNP | 14 |
0.6/1kV 三芯,EP橡膠絕緣,PCP護套,移動式軟繩 | 0.6/1kV TPNP | |
0.6/1kV 四芯,EP橡膠絕緣,PCP護套,移動式軟繩 | 0.6/1kV FPNP | |
0.6/1kV 單芯,阻燃XLPE絕緣,柔軟型配電盤用線 | 0.6/1kV SCP | 15 |
0.6/1kV 機器裝置控制用PVC絕緣線 | 0.6/1kV SYP | 16 |
備注:1 標稱電壓0.6/1kV是指:
設計電纜時,導體與地線或金屬屏蔽之間額定功率電壓為0.6kV
設計電纜時,導體與地線或金屬屏蔽之間額定功率電壓為1kV
2 “EP”是指乙丙膠
3 表1中標志欄里的字母也在表2及表3中有說明。
FA | 阻燃 | F | 照明及功率輸出四芯 |
S | 照明及功率輸出單根纜芯 | M | 控制和信號系統多芯 |
D | 照明及功率輸出兩芯 | TT | 電話和儀表 |
T | 照明及功率輸出三芯 | P | 便攜式、移動式 |
JIS日本船用電纜型號
由揚州市紅旗電纜制造有限公司提供
絕緣(1) | 外護套(2) | 鎧裝(3) | 護層 | 其它(4) | |||||
P SR
Y C | EP橡膠 硅橡膠
PVC 阻燃XLPE | Y L
N | PVC 護套 鉛護套
PCP護套 | C CB | 鋼絲編織 銅合金絲 編織 | Y | PVC 護層 | S -S
E | 總屏 分屏或對屏蔽 接地線 |
注意:(1)電話電纜的標志已省略。
(2)如EP橡膠絕緣電纜采用PCP護套,字母Y應改為N。
(3)如采用銅合金編制,字母B應后綴于字母C。
(4)如采用接地線,字母E應后綴于表1中相關標志。
4 性能 電纜的各項性能見表4,根據第7條進行試驗