IC102-RMC3001-2m-PC USB通訊接口高低溫型溫濕度采集系統 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【產品概述】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC102-RMC3001-2m-USB USB通訊高低溫型溫濕度采集系統是一款直接通過USB接口通訊,將探頭的溫度、相對濕度和露點/霜點直接采集到PC電腦端,采用軟件采集實時測量值、描繪實時曲線、進行數據記錄、描繪歷史曲線等的一款溫濕度采集系統,可以通過USB Hub實現多個溫濕度測量點的實時監測與數據記錄。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【訂貨代碼】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海禮鑫測控技術有限公司
免費會員
IC102-RMC3001-2m-USB USB通訊高低溫型溫濕度采集系統可通過USB直接采集溫濕度露點●測量范圍:-80...+190℃,0...99%RH●測量精度(@20±5℃):±0.2℃,±1.0%RH●軟件具有實時數據測量、實時曲線描繪、測量數據記錄、歷史曲線繪制等功能●是一款用于溫濕度露點驗證的便捷工具
IC102-RMC3001-2m-PC USB通訊接口高低溫型溫濕度采集系統 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【產品概述】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IC102-RMC3001-2m-USB USB通訊高低溫型溫濕度采集系統是一款直接通過USB接口通訊,將探頭的溫度、相對濕度和露點/霜點直接采集到PC電腦端,采用軟件采集實時測量值、描繪實時曲線、進行數據記錄、描繪歷史曲線等的一款溫濕度采集系統,可以通過USB Hub實現多個溫濕度測量點的實時監測與數據記錄。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【訂貨代碼】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
全球資源網 設計制作,未經允許翻錄必究 .Copyright(C) http://www.icoolman.com,All rights reserved.
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,全球資源網對此不承擔任何保證責任。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。