采用高性能SONY CCD,分辨率高, 700TVL,圖像清晰、細膩。 | ||
支持ICR紅外濾片自動切換,實現晝夜監控; | ||
支持自動白平衡功能,色彩還原度高,圖像逼真; | ||
信噪比高,圖像畫面干凈、悅目。 | ||
支持智能紅外功能,紅外距離達50米。 | ||
符合IP66級防水設計,可靠性高。 |
DH-CA-FW486MP
參數分類 | 參數 | 參數值 |
---|---|---|
攝像機 | 傳感器類型 | 1/3英寸SONY SUPER HAD CCD II |
信號系統 | PAL | |
傳感器有效像素 | 976(H)×582(V) | |
水平解析度 | 700TVL | |
照度 | 0.001Lux @(F1.2,AGC ON),0Lux with IR | |
電子快門 | 1/50s~1/100,000s | |
紅外距離 | 50m | |
日夜轉換 | ICR紅外濾片自動切換 | |
信噪比 | >65dB | |
鏡頭參數 | 鏡頭焦距 | 2.8mm/3.6mm/6mm/8mm鏡頭可選 |
鏡頭接口 | M12 | |
視頻參數 | 視頻輸出 | 1Vp-p Composite Output(75歐姆/BNC) |
功能 | 紅外燈控制 | 的無光敏控制方案 |
常規參數 | 供電 | DC 12V±10% |
功耗 | 5.5W MAX | |
工作溫度 | -30℃~+60℃ | |
工作濕度 | < 95% | |
防護等級 | IP66 | |
尺寸 | 189.5×88.7×81.8(mm) | |
重量 | 700g | |
安裝方式 | 壁裝 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。