采用高性能200萬像素1/2.8英寸 CMOS; |
具備30倍光學變焦,光學變焦f=4.3mm~129mm(F1.6~5.0); |
分辨率可達1920×1080,圖像清晰; |
采用具有自主知識產權全自動聚焦、自動曝光和自動白平衡算法; |
支持3D降噪功能; |
支持自動光圈、電子快門、ICR濾光片切換功能,適應不同監控環境 |
DH-CA-HZ2030SC
參數分類 | 參數 | 參數值 |
---|---|---|
攝像機 | 傳感器類型 | 1/2.8英寸CMOS |
傳感器有效像素 | 1920(H)×1080(V) | |
照度 | 彩色:0.05Lux/F1.6黑白:0.005Lux/F1.6 | |
電子快門 | 支持自動電子快門(1/3~1/30,000 秒);手動電子快門(1/3~1/30,000 秒 | |
掃描方式 | 逐行 | |
同步方式 | 內同步 | |
日夜轉換 | 自動;手動 | |
降噪 | 2D降噪;3D降噪 | |
寬動態 | 支持 | |
信噪比 | ≥50dB(AGC Off,Weight ON) | |
白平衡 | 自動;手動;跟蹤;室外;室內;室外自動;鈉燈自動;鈉燈 | |
聚焦功能 | 自動;手動;一次性自動聚焦 | |
增益控制 | 自動 | |
背光補償 | 支持 | |
慢曝光 | 支持 | |
曝光補償 | 支持 | |
鏡頭參數 | 光圈控制 | 手動;自動 |
變焦速度 | 4S | |
數字變倍 | 支持 | |
光學變倍 | 30X,f=4.3mm~129mm(F1.6~5.0) | |
視場角 | 水平:65.1°(近焦)~2.34°(遠焦) | |
最小聚焦距離 | 100mm ~1000mm(近焦~遠焦) | |
視頻參數 | 視頻壓縮標準 | H.264Baseline;H.264Main profile;H.264High profile;M-JPEG |
視頻輸出 | 網絡輸出 | |
報警參數 | 報警輸入 | 選配定制,0~7路輸入 |
報警輸出 | 選配定制,0~2路輸出 | |
功能 | 圖像翻轉 | 支持 |
語音對講 | 支持 | |
多碼流 | 雙碼流,碼流區間 | |
存儲功能 | SD卡 | |
OSD信息疊加 | 支持通道、時間標題,預置點和地理位置 | |
鏡頭初始化 | 內置 | |
接口 | 網絡協議 | IPv4/IPv6;HTTP;Qos;FTP;SMTP;UPnP;SNMP;DNS;DDNS;NTP;RTSP;RTP;TCP;UDP;ICMP;DHCP;PPPoE;onvif |
RS232接口 | 大華協議,兼容SONY VISCA協議 | |
通信波特率 | 9600,19200,38400bps,1停止位 | |
常規參數 | 供電 | DC 9V~12V(推薦:12V) |
功耗 | 靜態:3.96W 運動:4.68W | |
儲藏環境 | ﹣20°C ~+70°C/20﹪~ 95﹪RH | |
工作溫度 | ﹣10°C ~ +60°C/20﹪~ 80﹪RH | |
尺寸 | 91.2mm×60.0mm×50.0mm | |
重量 | 275g |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。