無標(biāo)題文檔
l 分辨率高,圖像清晰、細(xì)膩; |
| ||
l 支持自動(dòng)彩轉(zhuǎn)黑功能,實(shí)現(xiàn)晝夜監(jiān)控; |
| ||
l 信噪比高,圖像畫面干凈、悅目 |
| ||
l 支持自動(dòng)電子增益功能,自動(dòng)調(diào)節(jié)亮度; |
| ||
l 支持自動(dòng)電子快門功能,適應(yīng)不同監(jiān)控環(huán)境 |
| ||
l 符合IP66級(jí)防水設(shè)計(jì),可靠性高; |
| ||
l 支持紅外功能; |
| ||
l 的無光敏紅外控制方案,紅外效果突出; | |||
l 支持Smart IR; |
參數(shù)/型號(hào) | DH-CA-FW18J-IR5 |
圖像傳感器 | 1/3" HDIS |
視頻制式 | PAL |
有效像素 | 960(H)×480(V) |
分辨率 | 720TVL |
照度 | 彩色:0.02Lux/F1.2(0Lux紅外燈啟動(dòng)) |
電子快門 | 1/50s~1/100,000s |
鏡頭類型 | 3.6/6/8/12/16mm鏡頭可選 |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片自動(dòng)切換 |
同步方式 | 內(nèi)同步 |
視頻輸出 | 1Vp-p Composite Output(75歐姆/BNC) |
信噪比 | 大于65dB(AGC OFF) |
紅外距離 | 50米以上 |
工作溫度 | -40°C~+60°C |
電源 | DC12V±10% |
功耗 | 6W Max |
尺寸(mm) | 200.2×89.1×80.4 |
重量 | 450g |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。