無(wú)標(biāo)題文檔
● 產(chǎn)品特征
·1/3"逐行掃描CMOS,20倍光學(xué)變倍
·HD-SDI高清視頻輸出:1920×1080p@25/30fps,
·視頻信號(hào)符合SMPTE-292M標(biāo)準(zhǔn),傳輸速率1.485Gbps
·符合HDcctv 1.0標(biāo)準(zhǔn)
·高精度細(xì)分步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)
·云臺(tái)速度可達(dá)200°/s
·100m紅外夜視距離
·視頻輸出:1路HD-SDI,1路CVBS
·IP66防護(hù)等級(jí),4KV防雷擊、防浪涌、防突波設(shè)計(jì)
·同時(shí)具備硬件拔碼地址和軟地址,便于產(chǎn)品的安裝調(diào)試
● 技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | TD-8622 |
攝像機(jī) | |
圖像傳感器 | 1/3 Inch Progressive CMOS |
有效像素 | 1920(H)×1080(V) 2Mega |
水平解析度 | 1000TVL |
照度 | 0Lux |
夜視距離 | 100m |
白平衡 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
信噪比 | 大于50dB |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | 自動(dòng)/手動(dòng)/定時(shí) |
聚焦模式 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
鏡頭 | 20×Zoom, f=4.7~94mm, F1.6~F3.5 |
云臺(tái) | |
水平范圍 | 360°連續(xù)旋轉(zhuǎn) |
水平速度 | 預(yù)置位速度200°/S,鍵控速度0.5~80°/S |
垂直范圍 | 0~90°(自動(dòng)翻轉(zhuǎn)) |
垂直速度 | 預(yù)置位速度200°/S,鍵控速度0.5~80°/S |
系統(tǒng) | |
云鏡匹配 | 支持 |
預(yù)置位 | 255個(gè)(每個(gè)可設(shè)置10個(gè)字符的標(biāo)題) |
巡航 | 8條 |
軌跡 | 4條 |
定時(shí)任務(wù) | 8個(gè) |
線掃 | 2條 |
看守位 | 支持 |
自動(dòng)翻轉(zhuǎn) | 支持 |
報(bào)警輸出 | HD-SDI:1.0Vp-p, 75?,PAL/NTSC |
CVBS :1.0Vp-p, 75?,PAL/NTSC | |
菜單 | 英文 |
控制 | RS422/RS485, PELCO-D/PELCO-P(可根據(jù)用戶需要添加) |
其他 | |
電源 | DC12V |
功耗 | 15W(max 45W,紅外燈開(kāi)啟) |
工作溫濕度 | 溫度:- 20 ℃ ~ 60 ℃ , 濕度:低于95% |
防護(hù)等級(jí) | IP66 TVS 4KV防雷擊、防浪涌、防突波 |
重量 | 5KG |
尺寸 | Ф201mm x 328mm |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。