無標題文檔
● 產品特征
·機芯可選1/4"CCD
·水平解析度可達700TVL
·照度0.01 Lux
·中/英文操作菜單和提示信息
·隱私區和移動偵測功能
·高精度細分步進電機驅動
·云臺速度可達400°/S
·IP66防護等級,4KV防雷擊、防浪涌、防突波設計
·內置自動溫度控制系統
·同時具備硬件拔碼地址和軟地址,便于產品的安裝調試
● 技術參數
型號 | TD-7610-18/SO | TD-7610-26/SO | TD-7610-36/SO |
攝像機 | |||
CCD | 1/4"CCD | ||
快門速度 | 1/1~1/10000 | ||
光圈范圍 | F1.4~F22~CLOSE | F1.6~F28~CLOSE | F1.6~F28~CLOSE |
光學倍數 | 18 | 26 | 36 |
數字變焦 | 12 | ||
焦距 | 4.1mm~73.8mm | 3.5mm~91mm | 3.4mm~122.4mm |
信噪比 | >50dB | ||
彩色清晰度 | 470TVL | 470TVL | 530TVL |
視角范圍 | 48°~ 2.8° | 54.2°~ 2.2° | 57.8°~ 1.7° |
照度 | 0.01 Lux | ||
日夜轉換 | 支持 | ||
Program AE | 5種模式 | ||
DSS | 自動/手動 | ||
BLC | 開/關 | ||
WB | 自動,室內,室外,ATW,手動 | ||
球機參數 | |||
自動翻轉跟蹤 | 支持 | ||
看守位 | 支持 | ||
預置位 | 1~255 | ||
巡航 | 1~8 | ||
線掃 | 2 | ||
軌跡記憶 | 1~4 | ||
定時任務 | 支持 | ||
輸入報警 | 4路輸入,1路輸出 | ||
區域設置 | 8個區域 | ||
云臺位置顯示 | 支持 | ||
隱私區 | 支持 | ||
移動偵測 | 支持 | ||
菜單密碼保護 | 支持 | ||
時間顯示 | 支持 | ||
球機標題 | 支持 | ||
變焦位置顯示 | 支持 | ||
適用范圍 | AC24V/2A | ||
輸入電壓 | AC24V/2A | ||
功耗 | 9W(max 24W, 加熱器開啟) | ||
使用環境 | 溫度:- 20 ℃ ~ 60 ℃ , 濕度:低于95% | ||
防水等級 | IP66 | ||
控制方式 | RS422/RS485 | ||
視頻輸出 | 1Vp-p | ||
云臺速度 | 0.1°/S ~400°/S | ||
球機重量 | 3.5KG | ||
球機尺寸 | ¢201.5mm ×325mm(H) |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。