無標題文檔
● 產(chǎn)品特征
·圖像傳感器:1/3″CCD
·可達700TVL水平解析度
·強光抑制
·數(shù)字寬動態(tài)
·數(shù)字降噪功能
·OSD
·支持日夜轉(zhuǎn)換功能
·隱私遮蔽功能
·背光補償
·動態(tài)偵測
·寬電壓設(shè)定
·通過嚴格的電磁干擾測試
·20~30米紅外有效夜視距離
·達IP66防水等級
● 技術(shù)參數(shù)
型號 | TD-7447M | TD-7447 |
性能 | ||
圖像傳感器 | 1/3″CCD | |
有效像素 | 976*582(PAL) ; 976*494(NTSC) | |
分辨率 | 700TVL | |
圖像制式 | PAL/NTSC | |
同步方式 | Internal | |
照度 | 0Lux(LED ON) | |
鏡頭 | 8mm(可選 6/12mm等)/2.8~12mm | |
夜視距離 | 30~50m | |
防水 | IP66 | |
視頻輸出 | BNC×1 | |
性能 | ||
屏幕顯示 | 支持8種語言 | |
功能控制 | OSD | |
背光補償 | 支持 | |
強光抑制 | 支持 | |
寬動態(tài) | 支持數(shù)字寬動態(tài) | |
降噪 | 支持 | |
動態(tài)偵測 | 支持4個區(qū)域 | |
隱私遮擋 | 支持8個區(qū)域 | 支持4個區(qū)域 |
信噪比 | >52dB(AGC關(guān)閉) | |
電子快門 | PAL:1/50~1/100000s | |
NTSC:1/60~1/100000s | ||
自動增益 | OFF ~ 44.8dB,自動和手動兩種方式 | |
白平衡 | 自動追蹤白平衡1/自動追蹤白平衡2/自動白平衡→設(shè)置 /抑制色滾動/手動 | |
白平衡范圍 | 1800~10500K | |
圖像高級設(shè)置 | 銳度、對比度、亮度、字體顏色等可調(diào) | |
鏡像 | 支持 | |
智能紅外 | 支持 | |
其他 | ||
電源 | DC12V(±10%) | |
工作環(huán)境 | -20°C ~50°C, 10%~90% (濕度) | -10°C ~50°C, 10%~90% humidity |
尺寸(mm) | W91xD204xH110 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。