產品描述:
- l 專業級液晶面板,高可靠性
- l 物理分辨率1920x1080,真正全高清
- l 高亮度,對比度,高清晰度
- l 內置長虹圖形處理器,可支持256屏幕墻
- l 窄小拼縫,最小物理拼縫21.6mm(上、左、右邊框為10.8mm,下邊框為12mm)
- l 自動識別視頻制式PAL/NTSC/SECAM
- l 專業圖像處理技術(3D降噪、3D梳狀濾波, GAMA校正)
- l 極速響應時間5ms
- l 寬視角,可達178°
- l 完善信號輸入接口(AV、YPbPr、S端子、VGA接口、DVI、HDMI)
- l 全金屬結構,無電磁輻射、抗電磁干擾
- l 智能風扇散熱設計,超靜運行
- l 模塊化的設計方式,內置處理器和液晶屏分體設計,產品維護簡單、快速
- l 整機可靠性可達6萬小時
- l ,部檢測報告
技術參數:
型號 | CH-MLCD47/LZEB | |
面板性能 | 物理分辨率 | 1920*1080 |
圖像分辨率 | 1920*1080 | |
對比度 | 4000:1 | |
亮度 | 500cd/m2 | |
色彩 | 16.7M(8bit) | |
色彩飽和度 | 72% | |
響應時間 | 5ms | |
視角 | 水平/垂直:178o | |
物理拼縫 | 水平 | 21.6mm |
垂直 | 22.8mm | |
信號輸入接口 | VGA(PC) | 1路 |
AV | 5路(BNC接口) | |
Y/C(S-video) | 1路 | |
YPbPr | 1路(BNC接口) | |
DVI | 1路 | |
HDMI | 1路 | |
USB | 2路 | |
制式 | 支持格式 | PAL/NTSC/SECAM(自動識別) |
電源功耗 | 工作電源 | AC150-250,50/60HZ |
功耗 | 62W | |
環境條件 | 工作溫度/濕度 | 0℃~40℃/40%~90% |
存儲溫度/濕度 | -25℃~55℃/20%~90% | |
散熱 | 散熱設計 | 智能溫控系統 |
安裝 | 安裝方式 | 壁掛式、支架式 |
尺寸 | 產品尺寸 | 1067.2*614.4*76.6 (W×H) |
顯示尺寸 | 1018.2(W)×572.9mm(H×V) | |
重量 | 凈重 | 28.5kg |
壽命 | 使用壽命 | 60000小時 |
其他 | 外殼防護 | 金屬 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。