產(chǎn)品特點(diǎn):
防水快裝接頭,安裝方便、密閉防水
結(jié)構(gòu)簡單,穩(wěn)定可靠
超寬環(huán)境溫度-40℃~60℃
4000V防雷、防浪涌和防突波保護(hù),達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)
中英文OSD菜單及操作提示功能,用戶界面更友好,功能更強(qiáng)大
的三維定位功能,捕捉目標(biāo)更方便、精準(zhǔn)、快捷
485遠(yuǎn)端升級(jí)功能,使維護(hù)成本更低應(yīng)用場(chǎng)合:
可廣泛應(yīng)用于需要大范圍高速監(jiān)控的場(chǎng)所, 如:河流、森林、公路、鐵路、機(jī)場(chǎng)、港口、崗哨、廣場(chǎng)、公園、景區(qū)、街道、車站、大型場(chǎng)館、小區(qū)外圍等場(chǎng)所
產(chǎn)品參數(shù): |
|
|
|
|
|
參數(shù)/型號(hào) | DH-SD6563E-GNA | DH-SD6565E-GNA | DH-SD6566E-GNA | DH-SD6565S-GNA |
|
攝像機(jī) |
| ||||
圖像傳感器 | 1/4英寸 SONY Exview HAD CCD(Progressive Scan) | 1/4英寸 SONY Super HAD CCD II(Interlaced Scan) |
| ||
有效像素 | 約440,000像素(752*582) |
| |||
水平解析度 | 550TVL |
| |||
視頻制式 | PAL/NTSC | PAL |
| ||
照度 | 0.01Lux/F1.4 |
| |||
增益控制 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
| |||
信噪比 | 大于50dB |
| |||
白平衡 | 自動(dòng)/自動(dòng)跟蹤白平衡(ATW)/室內(nèi)/室外/手動(dòng) |
| |||
數(shù)字變倍 | 12倍 |
| |||
背光補(bǔ)償 | 開/關(guān) |
| |||
電子快門 | 1/1-1/10,000秒 |
| |||
隱私保護(hù) | 同一畫面可設(shè)置8塊隱私區(qū)域, |
| |||
寬動(dòng)態(tài) | 支持 | 不支持 |
| ||
日夜模式 | 濾光片彩轉(zhuǎn)黑 |
| |||
鏡頭 |
| ||||
焦距 | 4.1~73.8mm | 3.5~98.0mm | 3.4~122.4mm | 3.5~98.0mm |
|
光學(xué)倍率 | 18倍 | 28倍 | 36倍 | 28倍 |
|
光圈值 | F1.4~F3.0 | F1.35~F3.7 | F1.6~F4.5 | F1.35~F3.7 |
|
視場(chǎng)角 | 48°~ 2.8° | 55.8°~2.1° | 57.8°~1.7° | 55.8°~2.1° |
|
功能 |
| ||||
旋轉(zhuǎn)范圍 | 水平:0° ~360°連續(xù)旋轉(zhuǎn) 垂直:-2° ~90°自動(dòng)翻轉(zhuǎn)180°后連續(xù)監(jiān)視 |
| |||
旋轉(zhuǎn)速度 | 鍵控:水平0.1°~150°/秒;垂直0.1°~100°/秒 預(yù)置點(diǎn):水平200°/秒 垂直150°/秒 |
| |||
預(yù)置點(diǎn) | 255個(gè)(1-255) |
| |||
自動(dòng)巡航 | 8條,每條可添加32個(gè)預(yù)置點(diǎn) |
| |||
自動(dòng)巡跡 | 5條,每條可存儲(chǔ)400條指令 |
| |||
自動(dòng)線掃 | 5條 |
| |||
空閑動(dòng)作 | 支持 |
| |||
三維定位 | 支持 |
| |||
長焦限速 | 人性化的焦距/速度自動(dòng)匹配功能 |
| |||
信息顯示 | 方位、球機(jī)標(biāo)題、球機(jī)坐標(biāo)、溫度等信息 | ||||
斷電記憶 | 上電后自動(dòng)回到斷電前的云臺(tái)和鏡頭狀態(tài) |
| |||
通訊協(xié)議 | 大華協(xié)議、中國安防行業(yè)協(xié)議、Pelco P/D,協(xié)議自動(dòng)識(shí)別 |
| |||
菜單 | 中英文OSD菜單 |
| |||
網(wǎng)絡(luò) |
| ||||
視頻壓縮 | H.264/M-JPEG |
| |||
音頻壓縮 | G.711/PCM |
| |||
語音對(duì)講 | 支持 |
| |||
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IP,HTTP,DDNS,DHCP,NTP,PPPoE,FTP,SMTP,RTP/RTSP,UPNP |
| |||
多碼流 | 支持 |
| |||
Mirco-SD卡 | 支持 |
| |||
用戶管理 | 支持10個(gè)用戶,多級(jí)用戶權(quán)限管理 |
| |||
故障檢測(cè) | 網(wǎng)絡(luò)斷開檢測(cè),IP沖突檢測(cè),存儲(chǔ)卡狀態(tài)檢測(cè),存儲(chǔ)空間檢測(cè) |
| |||
輸入/輸出 |
| ||||
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1路10/100BaseT以太網(wǎng),RJ45接口 |
| |||
模擬視頻輸出 | 1.0Vpp/75Ω,NTSC或PAL,BNC接口 |
| |||
報(bào)警接口 | 2路輸入1路輸出,報(bào)警時(shí)可聯(lián)動(dòng)預(yù)置點(diǎn)/自動(dòng)巡航/自動(dòng)巡跡/開關(guān)量輸出 |
| |||
一般規(guī)范 |
| ||||
電源 | AC 24V/2.2A(±10%) |
| |||
功耗 | 13W /25W(室外加熱器開啟) |
| |||
工作環(huán)境 | 溫度-40~60℃; 濕度<90% |
| |||
防護(hù)等級(jí) | IP66,4000V防雷、防浪涌和防突波保護(hù) |
| |||
產(chǎn)品尺寸 | Φ211.9(mm)×322.1(mm) |
| |||
重量 | 5kg |
| |||
標(biāo)配支架 | DH-69FB; DH-65FD |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。