產品特點:
采用SONY高性能CCD圖像傳感器
的數字降噪功能,有效提升夜間監視效果
采用新一代弱耦合結構,性能更穩定
防水快裝接頭,密閉防水,安裝更快速
卡扣結構,防掉落設計,安裝更方便
中英文OSD菜單及操作提示功能,用戶界面更友好,功能更強大
的三維定位功能,捕捉目標更方便、精準、快捷
靈活的網絡擴展能力,適應各種網絡平臺監控系統
SD卡本地存儲,解決網絡異常狀態的監控存儲問題應用場合:
可廣泛應用于需要大范圍高速監控的場所, 如:河流、森林、公路、鐵路、機場、港口、崗哨、廣場、公園、景區、街道、車站、大型場館、小區外圍等場所。
產品參數: |
|
|
|
|
|
參數/型號 | DH-SD6523-GNA | DH-SD6530-GNA | DH-SD6536-GNA | DH-SD6523C-GNA | |
攝像機 | |||||
圖像傳感器 | 1/4" SONY Interline Transfer CCD | 1/4" SONY EXview HAD CCD | 1/4英寸 HDIS | ||
有效像素 | 約440,000像素(752*582) | ||||
水平解析度 | 550TVL | 540TVL | |||
視頻制式 | PAL/NTSC | ||||
照度 | 彩色:0.01 Lux/F1.6 | 0.001Lux/F1.6(Slow Shutter ON) | 彩色:0.5 Lux/F1.6 | ||
增益控制 | 自動/手動/優先模式/曝光補償/背光補償 | ||||
信噪比 | 大于50dB | ||||
白平衡 | 自動/自動跟蹤/手動 | ||||
數字降噪 | 支持 | ||||
電子快門 | 1/1s - 1/100,000s | 1/1s - 1/100,000s | 1/1s - 1/100,000s | 自動:1/50s--1/100,000s; | |
數字變倍 | 16x(368x) | 16x(480x) | 16x(576x) | N/A | |
日夜模式 | 自動ICR濾光片彩轉黑 | ||||
鏡頭 | |||||
焦距 | 3.9mm - 89.7mm | 3.4mm - 102mm | 3.4mm - 122.4mm | 3.9 - 89.7mm | |
光學倍率 | 23倍 | 30倍 | 36倍 | 23倍 | |
光圈值 | F1.6 - F3.7 | F1.6 - F4.5 | F1.6 - F4.5 | F1.6 - F3.7 | |
視場角 | 50.66°- 2.46° | 57.8°- 2.3° | 57.8°- 1.7° | 53.5° - 2.62° | |
功能 | |||||
旋轉范圍 | 水平:0° ~360°連續旋轉 垂直:-2° ~90°自動翻轉180°后連續監視 | ||||
旋轉速度 | 鍵控:水平0.1°~150°/秒;垂直0.1°~100°/秒 預置點:水平200°/秒 垂直150°/秒 | ||||
預置點 | 255個(1-255) | ||||
自動巡航 | 8條,每條可添加32個預置點 | ||||
自動巡跡 | 5條,每條可存儲400條指令 | ||||
自動線掃 | 5條 | ||||
空閑動作 | 支持 | ||||
三維定位 | 支持 | ||||
長焦限速 | 人性化的焦距/速度自動匹配功能 | ||||
信息顯示 | 方位、球機標題、球機坐標、溫度等信息 | ||||
斷電記憶 | 上電后自動回到斷電前的云臺和鏡頭狀態 | ||||
通訊協議 | 大華協議、中國安防行業協議、Pelco P/D,協議自動識別 | ||||
菜單 | 中英文OSD菜單 | ||||
網絡 | |||||
視頻壓縮 | H.264/M-JPEG | ||||
音頻壓縮 | G.711/PCM | ||||
語音對講 | 支持 | ||||
網絡協議 | TCP/IP,HTTP,DDNS,DHCP,NTP,PPPoE,FTP,SMTP,RTP/RTSP,UPNP | ||||
多碼流 | 支持 | ||||
Mirco-SD卡 | 支持 | ||||
用戶管理 | 支持10個用戶,多級用戶權限管理 | ||||
故障檢測 | 網絡斷開檢測,IP沖突檢測,存儲卡狀態檢測,存儲空間檢測 | ||||
輸入/輸出 | |||||
網絡接口 | 1路10/100BaseT以太網,RJ45接口 | ||||
模擬視頻輸出 | 1.0Vpp/75Ω,NTSC或PAL,BNC接口 | ||||
報警接口 | 2路輸入1路輸出,報警時可聯動預置點/自動巡航/自動巡跡/開關量輸出 | ||||
一般規范 | |||||
電源 | AC 24V/2.2A(±10%) | ||||
功耗 | 13W /25W(室外加熱器開啟) | ||||
工作環境 | 溫度-40~60℃; 濕度<90% | ||||
防護等級 | IP66,4000V防雷、防浪涌和防突波保護 | ||||
產品尺寸 | Φ211.9(mm)×322.1(mm) | ||||
重量 | 5kg | ||||
標配支架 | DH-69FB; DH-65FD |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。