產(chǎn)品特點(diǎn)
◎ 采用SONY高性能CCD圖像傳感器
◎ 超級(jí)寬動(dòng)態(tài)效果,加上圖像降噪功能,的白天/夜晚圖像展現(xiàn)
◎ 電子圖像防抖動(dòng)功能,適應(yīng)多種使用環(huán)境
◎ 一體化設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)緊湊,可靠性高,性價(jià)比高,經(jīng)濟(jì)實(shí)用
◎ 機(jī)芯卡扣式安裝方式,接線、設(shè)置簡(jiǎn)單方便
◎ 吊裝、壁裝、吸頂?shù)榷喾N安裝方式
◎ 的三維定位功能,捕捉目標(biāo)更方便、精準(zhǔn)、快捷
◎ 485遠(yuǎn)端升級(jí)功能,使維護(hù)成本更低應(yīng)用場(chǎng)景
可廣泛應(yīng)用于對(duì)于速度最求不高,但需要大范圍監(jiān)控的場(chǎng)所, 如:河流、森林、公路、鐵路、機(jī)場(chǎng)、港口、崗哨、廣場(chǎng)、公園、景區(qū)、街道、車站、大型場(chǎng)館、小區(qū)外圍等場(chǎng)所。
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)/型號(hào) | DH-SD6863E-H | DH-SD6865E-H | DH-SD6866E-H | DH-SD6865S-H |
攝像機(jī) | ||||
圖像傳感器 | 1/4" SONY EXview HAD CCD (Progressive Scan) | 1/4" SONY Super HAD CCD II (Interlaced Scan) | ||
有效像素 | PAL-約440,000像素/NTSC-約380,000像素 | |||
水平解析度 | ≥550TVL | |||
視頻制式 | PAL/NTSC | PAL | ||
照度 | 0.7lux/F1.4 | 0.65lux/F1.35 | 1.4lux/F1.6 | 0.25lux/F1.35 |
增益控制 | 自動(dòng)、手動(dòng)、優(yōu)先模式、亮度調(diào)節(jié)、曝光補(bǔ)償、背光補(bǔ)償、低速自動(dòng)曝光 | |||
信噪比 | 大于50dB | |||
白平衡 | 自動(dòng)、自動(dòng)跟蹤、室內(nèi)、室外、室外自動(dòng)、鈉燈模式、One-push、手動(dòng) | |||
寬動(dòng)態(tài) | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 |
數(shù)字降噪 | 支持 | |||
圖像穩(wěn)定 | 支持 | |||
電子快門 | 1/1 - 1/10,000 s | |||
數(shù)字變倍 | 12x (216x) | 12x (336x) | 12x (432x) | 12x (336x) |
隱私保護(hù) | 開(kāi)/關(guān)(同一畫(huà)面可設(shè)置8塊隱私區(qū)域,共可設(shè)置24塊隱私區(qū)域) | |||
日夜模式 | 自動(dòng)ICR濾光片彩轉(zhuǎn)黑 | |||
鏡頭 | ||||
焦距 | 4.1mm - 73.8mm | 3.5mm - 98.0mm | 3.4mm - 122.4mm | 3.5mm - 98.0mm |
光學(xué)倍率 | 18倍 | 28倍 | 36倍 | 28倍 |
光圈值 | F1.4 - F3.0 | F1.35 - F3.7 | F1.6 - F4.5 | F1.35 - F3.7 |
視場(chǎng)角 | 48.0°- 2.8° | 55.8°- 2.1° | 57.8°- 1.7° | 55.8°- 2.1° |
功能 |
|
|
| |
旋轉(zhuǎn)范圍 | 水平:0°~360°連續(xù)旋轉(zhuǎn) 垂直:-2°~90° 自動(dòng)翻轉(zhuǎn)180°后連續(xù)監(jiān)視 | |||
旋轉(zhuǎn)速度 | 鍵控:水平0.1°~90°/秒;垂直0.1°~75°/秒 預(yù)置點(diǎn):水平120°/秒; 垂直90°/秒 | |||
預(yù)置點(diǎn) | 80個(gè) | |||
自動(dòng)巡航 | 5條,每條可添加16個(gè)預(yù)置點(diǎn) | |||
自動(dòng)巡跡 | 3條,每條可存儲(chǔ)400條指令 | |||
自動(dòng)線掃 | 3條 | |||
空閑動(dòng)作 | 支持 | |||
三維定位 | 支持 | |||
長(zhǎng)焦限速 | 人性化的焦距/速度自動(dòng)匹配功能 | |||
信息顯示 | 時(shí)間、方位、球機(jī)標(biāo)題、球機(jī)坐標(biāo)、溫度、報(bào)警等信息 | |||
斷電記憶 | 上電后自動(dòng)回到斷電前的云臺(tái)和鏡頭狀態(tài) | |||
定時(shí)啟動(dòng) | 預(yù)置點(diǎn)/自動(dòng)巡航/自動(dòng)巡跡/自動(dòng)線掃 | |||
通訊協(xié)議 | 大華協(xié)議、中國(guó)安防行業(yè)協(xié)議、Pelco P/D,協(xié)議自動(dòng)識(shí)別 | |||
輸入/輸出 |
|
|
| |
模擬視頻輸出 | 1.0Vpp/75Ω,NTSC或PAL,BNC接口 | |||
控制接口 | RS485,支持云臺(tái)控制和在線升級(jí) | |||
一般規(guī)范 |
| |||
電源 | AC 24V/3A(±20%)(含加熱器控制電路) | |||
功耗 | 12W /24W(室外加熱器開(kāi)啟) | |||
工作環(huán)境 | 溫度-40~60℃; 濕度<90% | |||
防護(hù)等級(jí) | IP66,3000V防雷、防浪涌和防突波保護(hù),GB/T17626.5 3級(jí) | |||
產(chǎn)品尺寸 | 室外Φ240(mm)×315(mm) | |||
重量 | 5kg | |||
可選支架 | DH-60FB;DH-60FD |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。