產(chǎn)品特點(diǎn)
◎ 采用SONY高性能CCD圖像傳感器
◎ 的數(shù)字降噪功能,有效提升夜間監(jiān)視效果
◎ 中英文OSD菜單及操作提示功能,用戶界面更友好,功能更強(qiáng)大
◎ 的三維定位功能,捕捉目標(biāo)更方便、精準(zhǔn)、快捷
◎ 485遠(yuǎn)端升級功能,使維護(hù)成本更低
◎ 支持報(bào)警聯(lián)動,內(nèi)置報(bào)警輸入(7路)輸出(1路)應(yīng)用場景
可廣泛應(yīng)用于需要大范圍高速監(jiān)控的場所, 如:河流、森林、公路、鐵路、機(jī)場、港口、崗哨、廣場、公園、景區(qū)、街道、車站、大型場館、小區(qū)外圍等場所。
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)/型號 | DH-SD6022-H | DH-SD6023-H | DH-SD6030-H | DH-SD6036-H |
攝像機(jī) | ||||
圖像傳感器 | 1/4" SONY Interline Transfer CCD | 1/4" SONY EXview HAD CCD | ||
有效像素 | PAL-約440,000像素/NTSC-約380,000像素 | |||
水平解析度 | ≥540TVL | ≥600TVL | ||
視頻制式 | PAL | PAL/NTSC | ||
照度 | 0.01Lux/F1.6 | 0.001Lux/F1.6(Slow Shutter ON) | ||
增益控制 | 自動、手動、優(yōu)先模式、曝光補(bǔ)償、背光補(bǔ)償 | |||
信噪比 | 大于50dB | |||
白平衡 | 自動、自動跟蹤、手動 | |||
數(shù)字降噪 | 支持 | |||
電子快門 | 1/50 - 1/100000s | 1/1 - 1/100000s | ||
數(shù)字變倍 | 10x(220x) | 10x(230x) | 10x(300x) | 16x(576x) |
日夜模式 | 電子彩轉(zhuǎn)黑 | 自動ICR濾光片彩轉(zhuǎn)黑 | ||
鏡頭 | ||||
焦距 | 3.9mm - 85.8mm | 3.9mm - 89.78mm | 3.5mm - 105mm | 3.4mm - 122.4mm |
光學(xué)倍率 | 22倍 | 23倍 | 30倍 | 36倍 |
光圈值 | F1.6 - F3.7 | F1.6 - F3.7 | F1.6 - F3.7 | F1.6 - F4.5 |
視場角 | 52.2°- 2.36° | 50.66°- 2.46° | 57°- 1.6° | 57.8°- 1.7° |
功能 | ||||
旋轉(zhuǎn)范圍 | 水平:0°~360°連續(xù)旋轉(zhuǎn) 垂直:-2°~90° 自動翻轉(zhuǎn)180°后連續(xù)監(jiān)視 | |||
旋轉(zhuǎn)速度 | 鍵控:水平0.1°~240°/秒;垂直0.1°~180°/秒 預(yù)置點(diǎn):水平300°/秒; 垂直200°/秒 | |||
預(yù)置點(diǎn) | 80個或128個可選 | |||
自動巡航 | 8條,每條可添加32個預(yù)置點(diǎn) | |||
自動巡跡 | 5條,每條可存儲400條指令 | |||
自動線掃 | 5條 | |||
空閑動作 | 支持 | |||
三維定位 | 支持 | |||
長焦限速 | 人性化的焦距/速度自動匹配功能 | |||
信息顯示 | 時間、方位、球機(jī)標(biāo)題、球機(jī)坐標(biāo)、溫度、報(bào)警等信息 | |||
斷電記憶 | 上電后自動回到斷電前的云臺和鏡頭狀態(tài) | |||
定時啟動 | 預(yù)置點(diǎn)/自動巡航/自動巡跡/自動線掃 | |||
通訊協(xié)議 | 大華協(xié)議、中國安防行業(yè)協(xié)議、Pelco P/D,協(xié)議自動識別 | |||
菜單 | 支持 | |||
輸入/輸出 | ||||
模擬視頻輸出 | 1.0Vpp/75Ω,NTSC或PAL,BNC接口 | |||
報(bào)警接口 | 7路輸入/1路輸出(報(bào)警聯(lián)動),報(bào)警時可聯(lián)動預(yù)置點(diǎn)/自動巡航/自動巡跡/開關(guān)量輸出 | |||
控制接口 | RS485,支持云臺控制和在線升級 | |||
一般規(guī)范 | ||||
電源 | AC 24V/3A(±20%)(含加熱器控制電路) | |||
功耗 | 12W /37W(室外加熱器開啟) | |||
工作環(huán)境 | 溫度-40~60℃; 濕度<90% | |||
防護(hù)等級 | IP66,3000V防雷、防浪涌和防突波保護(hù),符合GB/T17626.5 3級標(biāo)準(zhǔn) | |||
產(chǎn)品尺寸 | 室外Φ240(mm)×315(mm) 室內(nèi)Φ211(mm)×218.6(mm) | |||
重量 | 5kg | |||
可選支架 | DH-60FB;DH-60FD |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。