產品特點:
采用高性能SONY CCD;
采用全SONY 解決方案;
分辨率高,圖像清晰、細膩;
支持自動彩轉黑功能,實現晝夜監控;
符合防爆國際防爆標準Exd II CT6
支持自動電子增益功能,自動調節亮度;
有幾種不同紅外照射距離供選擇;
采用的無光敏紅外控制方案,紅外效果突出;應用場景
適用于石油、化工,碼頭,礦區,油庫,輪船,航天,等環境危險性高和要求高的場所
產品參數
參數/型號 | DH-CA-FE480P | DH-CA-FEW480P-IR3 | DH-CA-FEW480BP-IR0 |
圖像傳感器 | 1/3" SONY EXview HAD CCDⅡ | ||
視頻制式 | PAL | ||
有效像素 | 976(H)×582(V) | ||
分辨率 | 700TVL | ||
照度 | 彩色:0.05Lux/F1.2 | 彩色:0.02Lux/F1.2(0Lux紅外燈啟動) | |
電子快門 | 1/50s~1/100,000s | ||
日夜轉換模式 | 自動彩轉黑 | ||
鏡頭類型 | 標配16mm鏡頭(8mm,12mm鏡頭可選) | 標配16mm鏡頭(8mm,12mm鏡頭可選) | 標配3.6mm鏡頭(6mm鏡頭可選) |
同步方式 | 內同步 | ||
視頻輸出 | 1Vp-p Composite Output(75歐姆/BNC) | ||
信噪比 | 大于60dB(AGC OFF) | ||
白平衡 | 自動 | ||
增益控制 | 自動 | ||
背光補償 | 自動 | ||
紅外線照射距離 | 不支持 | -IR3:30~50米 | -IR0:5~10米 |
紅外燈控制方案 | 不支持 | 的無光敏控制方案 | |
防爆等級 | Exd II CT6 | ||
工作溫度 | -30°C~+60°C | ||
電源 | DC12V±10% | ||
功耗 | 3W Max | 6W Max | |
尺寸(mm) | 332 ×147 | 116×82 | |
重量 | 4300g |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。