產(chǎn)品特點(diǎn):
采用高性能SONY CCD;
采用全SONY 解決方案;
分辨率高,圖像清晰、細(xì)膩;
支持自動彩轉(zhuǎn)黑功能,實(shí)現(xiàn)晝夜監(jiān)控;
符合IP66級防水設(shè)計(jì),可靠性高;
支持自動電子增益功能,自動調(diào)節(jié)亮度;
有幾種不同紅外照射距離供選擇;
應(yīng)用場景:
適用于道路、倉庫、地下停車場、酒吧、管道、加油站等光線較暗或無光照環(huán)境。
產(chǎn)品參數(shù): |
|
|
|
| |
參數(shù)/型號 | DH-CA-FW480CP-IRX |
| |||
圖像傳感器 | 1/3" SONY EXview HAD Ⅱ CCD |
| |||
視頻制式 | PAL |
| |||
有效像素 | PAL:976(H)×582(V) |
| |||
分辨率 | 700TVL |
| |||
照度 | 彩色:0.02Lux/F1.2(0Lux紅外燈啟動) |
| |||
電子快門 | 1/50s~1/100,000s |
| |||
鏡頭類型 | -IR0:標(biāo)配3.6mm鏡頭(2.8mm,6mm可選) |
| |||
同步方式 | 內(nèi)同步 |
| |||
視頻輸出 | 1Vp-p Composite Output(75歐姆/BNC) |
| |||
信噪比 | 大于60dB(AGC OFF) |
| |||
白平衡 | 自動 |
| |||
增益控制 | 自動 |
| |||
背光補(bǔ)償 | 自動 |
| |||
紅外線照射距離 | -IR0:5~10米 |
| |||
防護(hù)等級 | IP66 |
| |||
工作溫度 | -30°C~+60°C |
| |||
電源 | DC12V±10% |
| |||
功耗 | 7W Max |
| |||
尺寸(mm) | 200.2×89×76 |
| |||
重量 | 1000g |
| |||
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。