產品特點:
采用高性能SONY CCD;
分辨率高,540TVL,圖像清晰、細膩;
支持自動彩轉黑功能,實現晝夜監控;
支持背光補償功能;
支持自動白平衡功能,色彩還原度高,圖像逼真;
信噪比高,圖像畫面干凈、悅目;
支持自動電子快門功能,適應不同監控環境;
支持自動電子增益功能,亮度自適應;
標配φ14接口4.0-9.0mm變焦自動光圈鏡頭;
工程設計,三軸旋轉,可靠性高;應用場景:
適用于酒店、超市、辦公室、走廊、樓梯等室內監控場所。
產品參數: |
|
|
|
|
參數/型號 | DH-CA-DW460BP-IR0 | |||
圖像傳感器 | 1/3" SONY Super HAD Ⅱ CCD | |||
視頻制式 | PAL | |||
有效像素 | PAL:752(H)×582(V) | |||
分辨率 | 540TVL | |||
照度 | 彩色:0.1Lux/F1.4 | |||
電子快門 | 1/50s~1/100,000s | |||
鏡頭類型 | 標配φ14接口4.0-9.0mm變焦自動光圈鏡頭(2.8~12mm,5~15mm,8~20mm可選)支持ICR鏡頭 | |||
紅外照射距離 | IR0:5-10米 | |||
同步方式 | 內同步 | |||
視頻輸出 | 1Vp-p Composite Output(75歐姆/BNC) | |||
信噪比 | 大于50dB(AGC OFF) | |||
白平衡 | 自動白平衡 | |||
增益控制 | 自動 | |||
背光補償 | 自動 | |||
工作溫度 | -10°C~+60°C | |||
電源 | DC12V±10% | |||
功耗 | 4W Max | |||
尺寸(mm) | φ140.8×120 | |||
重量 | 450g |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。