產(chǎn)品特點(diǎn):
采用高性能SONY CCD;
采用全SONY 解決方案;
支持自動(dòng)彩轉(zhuǎn)黑功能,具有三種不同的紅外照射距離供選擇,實(shí)現(xiàn)晝夜監(jiān)控;
支持自動(dòng)白平衡功能,色彩還原度高,圖像逼真;
支持自動(dòng)電子快門(mén)功能,適應(yīng)不同監(jiān)控環(huán)境;
支持自動(dòng)電子增益功能,自動(dòng)調(diào)節(jié)亮度;
采用的雙環(huán)結(jié)構(gòu),不漏光,符合IP66級(jí)防塵防水設(shè)計(jì);應(yīng)用場(chǎng)景:
適用于道路、倉(cāng)庫(kù)、地下停車(chē)場(chǎng)、酒吧、管道、加油站等光線(xiàn)較暗或無(wú)光照環(huán)境。
產(chǎn)品參數(shù): |
|
|
| ||
參數(shù)/型號(hào) | DH-CA-FW420P | DH-CA-FW440P | DH-CA-FW460P | ||
圖像傳感器 | 1/3" SONY Super HAD Ⅱ CCD | ||||
視頻制式 | PAL | ||||
有效像素 | PAL:500(H)×582(V) | PAL:752(H)×582(V) | PAL:752(H)×582(V) | ||
分辨率 | 420TVL | 480TVL | 540TVL | ||
照度 | 彩色:0.1Lux/F1.2(0Lux紅外燈啟動(dòng)) | ||||
電子快門(mén) | 1/50s~1/100,000s | ||||
鏡頭類(lèi)型 | -IR0:標(biāo)配3.6mm鏡頭(2.8mm,6mm可選) | ||||
同步方式 | 內(nèi)同步 | ||||
視頻輸出 | 1Vp-p Composite Output(75歐姆/BNC) | ||||
信噪比 | 大于50dB(AGC OFF) | ||||
白平衡 | 自動(dòng) | ||||
增益控制 | 自動(dòng) | ||||
背光補(bǔ)償 | 自動(dòng) | ||||
紅外線(xiàn)照射距離 | -IR0:5~10米 | ||||
防護(hù)等級(jí) | IP66 | ||||
工作溫度 | -10°C~+60°C | ||||
電源 | DC12V±10% | ||||
功耗 | 5W Max | ||||
尺寸(mm) | 82.7×80.2×153.5 | ||||
重量 | 700g | ||||
|
|
|
| ||
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。