產品特點:
采用高性能SONY CCD;
采用全SONY 解決方案;
支持自動彩轉黑功能,具有三種不同的紅外照射距離供選擇,實現晝夜監控;
支持自動白平衡功能,色彩還原度高,圖像逼真;
支持自動電子快門功能,適應不同監控環境;
支持自動電子增益功能,自動調節亮度;
采用的雙環結構,不漏光,符合IP66級防塵防水設計;應用場景:
適用于道路、倉庫、地下停車場、酒吧、管道、加油站等光線較暗或無光照環境。
產品參數: |
|
|
| ||
參數/型號 | DH-CA-FW420P | DH-CA-FW440P | DH-CA-FW460P | ||
圖像傳感器 | 1/3" SONY Super HAD Ⅱ CCD | ||||
視頻制式 | PAL | ||||
有效像素 | PAL:500(H)×582(V) | PAL:752(H)×582(V) | PAL:752(H)×582(V) | ||
分辨率 | 420TVL | 480TVL | 540TVL | ||
照度 | 彩色:0.1Lux/F1.2(0Lux紅外燈啟動) | ||||
電子快門 | 1/50s~1/100,000s | ||||
鏡頭類型 | -IR0:標配3.6mm鏡頭(2.8mm,6mm可選) | ||||
同步方式 | 內同步 | ||||
視頻輸出 | 1Vp-p Composite Output(75歐姆/BNC) | ||||
信噪比 | 大于50dB(AGC OFF) | ||||
白平衡 | 自動 | ||||
增益控制 | 自動 | ||||
背光補償 | 自動 | ||||
紅外線照射距離 | -IR0:5~10米 | ||||
防護等級 | IP66 | ||||
工作溫度 | -10°C~+60°C | ||||
電源 | DC12V±10% | ||||
功耗 | 5W Max | ||||
尺寸(mm) | 82.7×80.2×153.5 | ||||
重量 | 700g | ||||
|
|
|
| ||
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。