產品特點:
采用高性能SONY CCD,分辨率高,700TVL,圖像清晰、細膩。
支持自動白平衡功能,抑制色滾、手動控制、單按鎖定等功能。
支持數字寬動態,動態監測功能,可設置區域靈敏度和塊狀顯示等。
根據環境提供自動背光補償、高亮度補償、關閉等功能。
支持OSD菜單,適合客戶自定義設置。
支持中文、英文等多國語言。
支持RS-485通訊協議。
支持紅外功能。應用場景:
適用于酒店、超市、辦公室、走廊、樓梯等室內低照度環境的監控場所。
產品參數:
參數/型號 | DH-CA-DW480BP | DH-CA-DW481BP | |
圖像傳感器 | 1/3" SONY EXview HAD CCD Ⅱ | ||
視頻制式 | PAL | ||
有效像素 | 976(H)×582(V) | ||
分辨率 | 700TVL | ||
照度 | 彩色:0.005Lux / F1.4(0Lux紅外燈啟動) | ||
電子快門 | 自動:1/50s~1/100,000s, | ||
鏡頭類型 | φ14接口2.8-12mm變焦自動光圈鏡頭(4~9mm鏡頭可選) | φ14接口2.8-12mm變焦自動光圈ICR鏡頭 | |
視頻輸出 | 1Vp-p Composite Output(75歐姆/BNC) | ||
信噪比 | 大于65dB | ||
OSD菜單控制 | 支持 | ||
菜單控制 | 鏡頭類型 | 自動/手動 | |
快門/自動增益控制 | 自動/手動 | ||
白平衡 | 自動白平衡/抑制色滾/手動/單按鎖定/單按/用戶1/用戶2 | ||
逆光補償 | 關/逆光補償/高亮度補償 | ||
圖像調整 | 鏡像/亮度/對比度/銳度/色調/增益 | ||
數字寬動態(ATR) | 關/開 | ||
動域檢測 | 靈敏度/塊狀顯示/區域選擇 | ||
隱私區域屏蔽 | 區域選擇/色彩/透明度/馬賽克 | ||
日夜模式 | 自動/黑白/彩色 | ||
減噪 | 減噪模式/Y等級/C等級 | ||
攝像機標志 | 字符設定/位置調整 | ||
同步模式 | 內同步 | ||
語言 | 中文/英文/日文等8國語言 | ||
紅外距離 | -IR1:10~20米 | ||
工作溫度 | -30oC ~ +60oC | ||
通訊接口 | RS-485 | ||
電源 | DC12V±10%(-A表示支持AC24V±10%/DC12V±10%) | ||
功耗 | 4W Max | ||
尺寸(mm) | φ140.8×120 | ||
重量 | 400g (-A:420g) |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。