產(chǎn)品概述
采用高性能1/3 inch SONY CCD;
具備23倍光學(xué)變焦,F(xiàn)1.6,光學(xué)變焦f=3.9 - 89.7mm;
分辨率達(dá)到:700TVL,,有效像素為976×582,圖像清晰;
高性能DSP處理器,聚焦快速準(zhǔn)確;
采用具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)全自動(dòng)聚焦算法;
支持16倍數(shù)碼變焦、支持2D、3D降噪和中英文OSD菜單功能;
支持RS-485、DVR等外部控制和報(bào)警輸出功能;
支持OSD菜單控制,適合客戶自定義設(shè)置;
支持自動(dòng)光圈、電子快門(mén)、ICR濾光片切換功能,適應(yīng)不同監(jiān)控環(huán)境;
700線產(chǎn)品技術(shù)特點(diǎn)
大華700線全系列模擬高清攝像機(jī)采用SONY第三代高性能Effio系列套片,CCD采用高像素SONY 960H CCD, 解像度達(dá)到700TVL。第三代高性能Effio套片支持?jǐn)?shù)字寬動(dòng)態(tài)、背光補(bǔ)償、高亮度補(bǔ)償,移動(dòng)偵測(cè)、隱私遮擋、2D、3D降噪、超寬動(dòng)態(tài)等功能,具備更優(yōu)異的色彩還原能力及更寬的自動(dòng)白平衡處理范圍。
大華700線模擬高清攝像機(jī)具有配套的全系列產(chǎn)品,功能上:具有700線超高解像度、超低照度、超寬動(dòng)態(tài)、強(qiáng)光抑制等;外觀形態(tài)上:具有槍式攝像機(jī)、紅外防水槍式攝像機(jī)、半球攝像機(jī)、紅外防水半球攝像機(jī)、防水防暴半球攝像機(jī)、車(chē)載攝像機(jī)、等;各種系列產(chǎn)品具備高中低端配置能夠滿足金融、電信、政府、倉(cāng)庫(kù)、道路、酒吧、碼頭等各種環(huán)境的需求。
大華700線模擬高清攝像機(jī)的外觀結(jié)構(gòu)全部自主研發(fā)設(shè)計(jì),防塵、防水、防霧,并且具有良好的散熱效果,充分保障產(chǎn)品的可靠性;外觀優(yōu)美,安裝方便,具備大華的風(fēng)格。
技術(shù)參數(shù)
參數(shù)/型號(hào) | DH-CA-Z7823BP | |
圖像傳感器 | 1/3" SONY EXview HAD CCD Ⅱ | |
視頻制式 | PAL | |
有效像素 | 976(H) ×582(V) | |
分辨率 | 700TVL | |
照度 | 彩色:0.001 Lux/F1.6,AGC ON,Slow Shutter ON | |
自動(dòng)電子快門(mén) | 1/1s~1/100,000s | |
手動(dòng)電子快門(mén) | 1/1s~1/10,000s | |
日夜轉(zhuǎn)換 | 彩色轉(zhuǎn)黑白(電子彩轉(zhuǎn)黑和濾光片彩轉(zhuǎn)黑) | |
同步 | 掃描系統(tǒng) | 2:1 隔行 |
同步 | 內(nèi)同步 | |
頻率 | 水平:15.625KHZ | |
視頻輸出 | CVBS:1.0VP-P/75歐 | |
信噪比 | 大于50dB(AGC Off,Weight ON) | |
光圈控制 | 手動(dòng)/自動(dòng) | |
背光補(bǔ)償 | 開(kāi)/關(guān) | |
慢快門(mén) | 支持 | |
白平衡 | 自動(dòng)白平衡(3200 to 7500K),自動(dòng)跟蹤白平衡(2000 to 10000K),室內(nèi)(3200K),室外(5800K),手動(dòng),一次白平衡 | |
曝光控制 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
曝光補(bǔ)償 | 支持 | |
增益設(shè)置 | 支持 | |
畫(huà)面翻轉(zhuǎn) | 支持 | |
畫(huà)面凍結(jié) | 支持 | |
增益控制 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
外部控制 | RS485,1200、 2400、2800和9600bps;DH_SD、PELCOD、PELCOP三種協(xié)議自適應(yīng) | |
銳度調(diào)節(jié) | 支持 | |
聚焦 | 自動(dòng)/手動(dòng)/一次性自動(dòng)聚焦 | |
變焦速度 | 3.8s:近焦到遠(yuǎn)焦 | |
聚焦控制 | 手動(dòng)/自動(dòng) | |
2D降噪功能 | 支持 | |
3D降噪功能 | 關(guān)閉/自動(dòng) | |
OSD | 支持(中英文菜單) | |
鏡頭初始化 | 內(nèi)置 | |
ICR紅外濾光片式自動(dòng)切換 | 支持 | |
光學(xué) | 光學(xué)變焦 | 23X,f=3.9to89.7mm(F1.6to2.7) |
最小焦點(diǎn)距離 | 100mm ~1000mm(近焦~遠(yuǎn)焦) | |
數(shù)碼變焦 | 16倍 | |
觀測(cè)范圍 | 水平:57.58(近焦)到3.12°(遠(yuǎn)焦) | |
儲(chǔ)藏環(huán)境 | (-20°C ~+70°C/20﹪to 95﹪RH) | |
工作溫度 | (-10°C ~ +60°C/20﹪ to 80﹪RH) | |
電源 | DC 9V-12V(推薦:12V) | |
功率 | 5.4W Max | |
尺寸(mm) | 238.3×96.1×93.6 | |
重量 | 950g |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。