產(chǎn)品概述
采用高性能CCD圖像傳感器,圖像清晰度高
的數(shù)字降噪功能,提升用戶的夜間監(jiān)視效果
采用TI達(dá)芬奇系列高性能DSP
采用FC光纖接口進(jìn)行通訊,減少工程施工配件
全新滴水型外觀設(shè)計(jì),外形更美觀
采用安普插座安裝方式,安裝更方便
中英文OSD菜單及操作提示功能,用戶界面更友好,功能更強(qiáng)大
的三維定位功能,捕捉目標(biāo)更方便、精準(zhǔn)、快捷
多種網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控方式相結(jié)合(手機(jī)、WEB、客戶端),使用更方便
靈活的網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展能力,適應(yīng)各種網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)監(jiān)控系統(tǒng)
SD卡本地存儲(chǔ),解決網(wǎng)絡(luò)異常狀態(tài)的監(jiān)控存儲(chǔ)問(wèn)題
技術(shù)參數(shù)
參數(shù)/型號(hào) | DH-SD6622-NF | DH-SD6623-NF | DH-SD6630-NF | DH-SD6636-NF | ||
攝像機(jī) | ||||||
圖像傳感器 | 1/4" SONY Interline Transfer CCD | 1/4" SONY EXview HAD CCD | ||||
有效像素 | PAL-約440,000像素/NTSC-約380,000像素 | |||||
水平解析度 | ≥540TVL | ≥600TVL | ||||
視頻制式 | PAL | PAL/NTSC | ||||
照度 | 0.01Lux/F1.6 | 0.001Lux/F1.6(Slow Shutter ON) | ||||
增益控制 | 自動(dòng)、手動(dòng)、優(yōu)先模式、曝光補(bǔ)償、背光補(bǔ)償 | |||||
信噪比 | 大于50dB | |||||
白平衡 | 自動(dòng)、自動(dòng)跟蹤、手動(dòng) | |||||
數(shù)字降噪 | 支持 | |||||
電子快門 | 1/50 - 1/100000s | 1/1 - 1/100000s | ||||
數(shù)字變倍 | 10x(220x) | 10x(230x) | 10x(300x) | 16x(576x) | ||
日夜模式 | 電子彩轉(zhuǎn)黑 | 自動(dòng)ICR濾光片彩轉(zhuǎn)黑 | ||||
鏡頭 | ||||||
焦距 | 3.9mm - 85.8mm | 3.9mm - 89.78mm | 3.5mm - 105mm | 3.4mm - 122.4mm | ||
光學(xué)倍率 | 22倍 | 23倍 | 30倍 | 36倍 | ||
光圈值 | F1.6 - F3.7 | F1.6 - F3.7 | F1.6 - F3.7 | F1.6 - F4.5 | ||
視場(chǎng)角 | 52.2°- 2.36° | 50.66°- 2.46° | 57°- 1.6° | 57.8°- 1.7° | ||
功能 | ||||||
旋轉(zhuǎn)范圍 | 水平:0°~360°連續(xù)旋轉(zhuǎn) 垂直:-2°~90° 自動(dòng)翻轉(zhuǎn)180°后連續(xù)監(jiān)視 | |||||
旋轉(zhuǎn)速度 | 鍵控:水平0.1°~240°/秒;垂直0.1°~180°/秒 預(yù)置點(diǎn):水平300°/秒; 垂直200°/秒 | |||||
預(yù)置點(diǎn) | 256個(gè) | |||||
自動(dòng)模式 | 支持8條自動(dòng)巡航、5條自動(dòng)巡跡、5條自動(dòng)線掃 | |||||
云臺(tái)功能 | 支持空閑動(dòng)作,支持三維定位,支持人性化的焦距/速度自動(dòng)匹配功能 | |||||
視頻壓縮 | H.264/MPEG4 | |||||
圖像分辨率 | 主碼流(D1),輔碼流(D1) | |||||
音頻壓縮 | PCM8/G711A/G711U | |||||
語(yǔ)音對(duì)講 | 支持 | |||||
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IP,HTTP,DDNS,DHCP,NTP,PPPoE,FTP,SMTP,RTSP,RTP | |||||
多碼流 | 支持 | |||||
SD卡 | 支持 | |||||
用戶管理 | 支持10個(gè)用戶,多級(jí)用戶權(quán)限管理 | |||||
故障檢測(cè) | 網(wǎng)絡(luò)斷開(kāi)檢測(cè),IP沖突檢測(cè),編碼器狀態(tài)檢測(cè),存儲(chǔ)卡狀態(tài)檢測(cè),存儲(chǔ)空間檢測(cè) | |||||
輸入/輸出 | ||||||
模擬視頻輸出 | 1.0Vpp/75Ω,NTSC或PAL,BNC接口 | |||||
光口 | 光接口FC/工作波長(zhǎng)1310nm~1550nm//出纖光功率LD (-12~-6)dB/ 接收靈敏度:≥-34dB | |||||
報(bào)警接口 | 7路輸入/2路輸出(報(bào)警聯(lián)動(dòng)),報(bào)警時(shí)可聯(lián)動(dòng)預(yù)置點(diǎn)/自動(dòng)巡航/自動(dòng)巡跡/開(kāi)關(guān)量輸出 | |||||
控制接口 | RS485,支持云臺(tái)控制和在線升級(jí) | |||||
一般規(guī)范 | ||||||
電源 | AC 24V/3A(±20%)(含加熱器控制電路) | |||||
功耗 | 15W /30W(室外加熱器開(kāi)啟) | |||||
工作環(huán)境 | 溫度-40~60℃;濕度<90% | |||||
防護(hù)等級(jí) | IP66,4000V防雷、防浪涌和防突波保護(hù),符合GB/T17626.5 4級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | |||||
產(chǎn)品尺寸 | Φ220.8(mm)×310(mm) | |||||
重量 | 5kg | |||||
可選支架 | DH-66FB;DH-66FD |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。