產品概述
采用高性能CCD圖像傳感器,圖像清晰度高
的數字降噪功能,提升用戶的夜間監視效果
采用TI達芬奇系列高性能DSP
采用FC光纖接口進行通訊,減少工程施工配件
全新滴水型外觀設計,外形更美觀
采用安普插座安裝方式,安裝更方便
中英文OSD菜單及操作提示功能,用戶界面更友好,功能更強大
的三維定位功能,捕捉目標更方便、精準、快捷
多種網絡監控方式相結合(手機、WEB、客戶端),使用更方便
靈活的網絡擴展能力,適應各種網絡平臺監控系統
SD卡本地存儲,解決網絡異常狀態的監控存儲問題
技術參數
參數/型號 | DH-SD6622-NF | DH-SD6623-NF | DH-SD6630-NF | DH-SD6636-NF | ||
攝像機 | ||||||
圖像傳感器 | 1/4" SONY Interline Transfer CCD | 1/4" SONY EXview HAD CCD | ||||
有效像素 | PAL-約440,000像素/NTSC-約380,000像素 | |||||
水平解析度 | ≥540TVL | ≥600TVL | ||||
視頻制式 | PAL | PAL/NTSC | ||||
照度 | 0.01Lux/F1.6 | 0.001Lux/F1.6(Slow Shutter ON) | ||||
增益控制 | 自動、手動、優先模式、曝光補償、背光補償 | |||||
信噪比 | 大于50dB | |||||
白平衡 | 自動、自動跟蹤、手動 | |||||
數字降噪 | 支持 | |||||
電子快門 | 1/50 - 1/100000s | 1/1 - 1/100000s | ||||
數字變倍 | 10x(220x) | 10x(230x) | 10x(300x) | 16x(576x) | ||
日夜模式 | 電子彩轉黑 | 自動ICR濾光片彩轉黑 | ||||
鏡頭 | ||||||
焦距 | 3.9mm - 85.8mm | 3.9mm - 89.78mm | 3.5mm - 105mm | 3.4mm - 122.4mm | ||
光學倍率 | 22倍 | 23倍 | 30倍 | 36倍 | ||
光圈值 | F1.6 - F3.7 | F1.6 - F3.7 | F1.6 - F3.7 | F1.6 - F4.5 | ||
視場角 | 52.2°- 2.36° | 50.66°- 2.46° | 57°- 1.6° | 57.8°- 1.7° | ||
功能 | ||||||
旋轉范圍 | 水平:0°~360°連續旋轉 垂直:-2°~90° 自動翻轉180°后連續監視 | |||||
旋轉速度 | 鍵控:水平0.1°~240°/秒;垂直0.1°~180°/秒 預置點:水平300°/秒; 垂直200°/秒 | |||||
預置點 | 256個 | |||||
自動模式 | 支持8條自動巡航、5條自動巡跡、5條自動線掃 | |||||
云臺功能 | 支持空閑動作,支持三維定位,支持人性化的焦距/速度自動匹配功能 | |||||
視頻壓縮 | H.264/MPEG4 | |||||
圖像分辨率 | 主碼流(D1),輔碼流(D1) | |||||
音頻壓縮 | PCM8/G711A/G711U | |||||
語音對講 | 支持 | |||||
網絡協議 | TCP/IP,HTTP,DDNS,DHCP,NTP,PPPoE,FTP,SMTP,RTSP,RTP | |||||
多碼流 | 支持 | |||||
SD卡 | 支持 | |||||
用戶管理 | 支持10個用戶,多級用戶權限管理 | |||||
故障檢測 | 網絡斷開檢測,IP沖突檢測,編碼器狀態檢測,存儲卡狀態檢測,存儲空間檢測 | |||||
輸入/輸出 | ||||||
模擬視頻輸出 | 1.0Vpp/75Ω,NTSC或PAL,BNC接口 | |||||
光口 | 光接口FC/工作波長1310nm~1550nm//出纖光功率LD (-12~-6)dB/ 接收靈敏度:≥-34dB | |||||
報警接口 | 7路輸入/2路輸出(報警聯動),報警時可聯動預置點/自動巡航/自動巡跡/開關量輸出 | |||||
控制接口 | RS485,支持云臺控制和在線升級 | |||||
一般規范 | ||||||
電源 | AC 24V/3A(±20%)(含加熱器控制電路) | |||||
功耗 | 15W /30W(室外加熱器開啟) | |||||
工作環境 | 溫度-40~60℃;濕度<90% | |||||
防護等級 | IP66,4000V防雷、防浪涌和防突波保護,符合GB/T17626.5 4級標準 | |||||
產品尺寸 | Φ220.8(mm)×310(mm) | |||||
重量 | 5kg | |||||
可選支架 | DH-66FB;DH-66FD |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。