產品概述
采用SONY高性能1/3" SONY EXview HAD CCD圖像傳感器,低照度環境的展現
的數字降噪功能,夜間監視效果
高達700線的解像力,模擬高清時代
23倍光學變倍,16倍數字變倍,總變倍率達到368倍
內置紅外燈補光,補光距離大于100米
紅外燈補光,采用倍率與紅外燈功率匹配算法,補光效果更均勻
防水快裝接頭,密閉防水,安裝更快速
中英文OSD菜單及操作提示功能,用戶界面更友好,功能更強大
的三維定位功能,捕捉目標更方便、精準、快捷
485遠端升級功能,使維護成本更低
功能擴展性強,與球機外圍485設備集成為功能更強系統700線產品技術特點
大華700線全系列模擬高清攝像機采用SONY第三代高性能Effio系列套片,CCD采用高像素SONY 960H CCD, 解像度達到700TVL。第三代高性能Effio套片支持數字寬動態、背光補償、高亮度補償,移動偵測、隱私遮擋、2D、3D降噪、超寬動態等功能,具備更優異的色彩還原能力及更寬的自動白平衡處理范圍。
大華700線模擬高清攝像機具有配套的全系列產品,功能上:具有700線超高解像度、超低照度、超寬動態、強光抑制等;外觀形態上:具有槍式攝像機、紅外防水槍式攝像機、半球攝像機、紅外防水半球攝像機、防水防暴半球攝像機、車載攝像機、等;各種系列產品具備高中低端配置能夠滿足金融、電信、政府、倉庫、道路、酒吧、碼頭等各種環境的需求。
大華700線模擬高清攝像機的外觀結構全部自主研發設計,防塵、防水、防霧,并且具有良好的散熱效果,充分保障產品的可靠性;外觀優美,安裝方便,具備大華的風格。
技術參數
參數/型號 | DH-SD6970-H | |
圖像傳感器 | 1/3" SONY EXview HAD CCD | |
有效像素 | 約570,000像素(976*582) | |
水平解析度 | ≥700TVL | |
視頻制式 | PAL/NTSC | |
照度 | 0Lux(紅外燈開啟) | |
增益控制 | 自動、手動、優先模式、亮度調節、曝光補償、背光補償、低速自動曝光 | |
信噪比 | 大于50dB | |
白平衡 | 自動、自動跟蹤、室內、室外、一次白平衡、手動 | |
數字降噪 | 支持 | |
電子快門 | 1/1 - 1/100,000 s | |
數字變倍 | 16x (368x) | |
日夜模式 | 自動ICR濾光片彩轉黑 | |
鏡頭 | ||
焦距 | 3.9mm - 89.7mm | |
光學倍率 | 23倍 | |
光圈值 | F1.6 - F2.7 | |
視場角 | 57.58°- 3.12° | |
功能 | ||
紅外燈控制 | 自動/手動 | |
紅外燈距離 | ≥100米 | |
旋轉范圍 | 水平:0°~360°連續旋轉 垂直:-2°~90° 自動翻轉180°后連續監視 | |
旋轉速度 | 鍵控:水平0.1°~160°/秒;垂直0.1°~120°/秒 預置點:水平240°/秒; 垂直200°/秒 | |
預置點 | 256個 | |
自動巡航 | 8條,每條可添加32個預置點 | |
自動巡跡 | 5條,每條可存儲400條指令 | |
自動線掃 | 5條 | |
空閑動作 | 支持 | |
三維定位 | 支持 | |
長焦限速 | 人性化的焦距/速度自動匹配功能 | |
信息顯示 | 時間、方位、球機標題、球機坐標、溫度、報警等信息 | |
斷電記憶 | 上電后自動回到斷電前的云臺和鏡頭狀態 | |
定時啟動 | 預置點/自動巡航/自動巡跡/自動線掃 | |
通訊協議 | 大華協議、中國安防行業協議、Pelco P/D,協議自動識別 | |
菜單 | 中英文OSD菜單 | |
輸入/輸出 | ||
模擬視頻輸出 | 1.0Vpp/75Ω,NTSC或PAL,BNC接口 | |
報警接口 | 7路輸入/2路輸出(報警聯動),報警時可聯動預置點/自動巡航/自動巡跡/開關量輸出 | |
控制接口 | RS485,支持云臺控制和在線升級 | |
一般規范 | ||
電源 | AC 24V/3A(±20%)(含紅外控制電路) | |
功耗 | 17W/ 35W(紅外燈、加熱器同時開啟) | |
工作環境 | 溫度-40~60℃; 濕度<90% | |
防護等級 | IP66,4000V防雷、防浪涌和防突波保護,符合GB/T17626.5 4級標準 | |
產品尺寸 | Φ229.6(mm)×381(mm) | |
重量 | 7kg | |
可選支架 | DH-69FB;DH-65FD |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。