產品概述
采用高性能SONY CCD;
采用全SONY 解決方案;
支持寬動態范圍達120dB,適合逆光環境監控;
支持OSD菜單控制,適合客戶自定義設置;
支持自動白平衡功能,色彩還原度高,圖像逼真;
支持背光補償功能;
信噪比高,圖像畫面干凈、悅目;
支持自動電子快門功能,適應不同監控環境;
支持自動電子增益功能,自動調節亮度;
技術參數
型號/參數 | DH-CA-UM580P-0360P | DH-CA-UM580P-0250P | DH-CA-UM580P-0360B | DH-CA-UM580P-0250B | |
圖像傳感器 | 1/3" SONY CCD | ||||
視頻制式 | PAL | ||||
有效像素 | PAL:976(H)×582(V) | ||||
分辨率 | 彩色 650 TVL,黑白 700TVL | ||||
最小照度 | 0.02Lux/F1.2(0.0002Lux/F1.2×512) | ||||
電子快門 | 1/50~1/100,000s | ||||
同步方式 | 內同步/線幀 | ||||
視頻輸出 | 1Vp-p Composite Output(75歐姆/BNC) | ||||
信噪比 | 大于52dB(AGC OFF) | ||||
Gamma校正 | Auto r=0.45,0.5,0.6 | ||||
菜單DH-CA-UM580P-0360P 控制 | 鏡頭 | 3.6mm | 2.5mm | 3.6mm | 2.5mm |
電子快門 | 自動/手動 | ||||
隱私遮蔽 | 8個窗口(多邊形,8種色彩) | ||||
彩轉黑 | 自動/彩色/黑白/低照 | ||||
移動偵測 | 開/關 | ||||
數字變倍 | (X1.0-10) | ||||
幀累積 | 自動,關 ~512 | ||||
同步 | 自動/內同步/數字線幀 | ||||
白平衡 | 自動跟蹤白平衡/自動白平衡/手動/推進 | ||||
超級寬動態 | 120dB | ||||
3D數字降噪 | 關/低/中/高 | ||||
背光補償 | 開/關 | ||||
顯示 | 開/關 | ||||
日蝕功能 | 開/關(低,中,高) | ||||
自動增益 | 關/低/中/高 | ||||
工作溫度 | -20℃~60℃ | ||||
電源 | DC12V±10% | ||||
功耗 | 3W MAX | ||||
尺寸(mm) | 34×34 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。