產(chǎn)品概述
支持1/2/4路實時D1編碼
支持JPEG抓圖;
支持高清語音對講;
支持SATA硬盤存儲;
支持EVDO和WCDMA等3G網(wǎng)絡(luò)(僅-E-C支持)
支持VGA、TV數(shù)據(jù)同時顯示(自帶簡單OSD菜單,可配置IP、以及編碼等簡單配置);
支持DC12V供電;
具有通用的報警IO以及云臺485控制接口以及通用串口;
技術(shù)參數(shù)
型號 | DH-NVS0104HE-AS | DH-NVS0204HE-AS | DH-NVS0404HE-AS | |
系統(tǒng) | 主處理器 | 高性能嵌入式處理器 | ||
操作系統(tǒng) | 嵌入式 LINUX | |||
系統(tǒng)資源 | 同時支持: 網(wǎng)絡(luò)實時預(yù)覽,本地錄像,以及其他遠程操作 | |||
用戶接口 | 本地GUI(TV輸出、VGA輸出)以及WEB、DSS、PSS等遠程操作界面 | |||
控制設(shè)備 | 鼠標 | |||
輸入法 | 數(shù)字/字母/符號/中文 | |||
系統(tǒng)狀態(tài) | 硬盤信息, 碼流統(tǒng)計, 日志記錄, 軟件版本. | |||
視頻 | 視頻輸入 | 1路,BNC(1.0VP- P,75Ω) | 2路,BNC(1.0VP- P,75Ω) | 4路,BNC(1.0VP- P,75Ω) |
視頻輸出 | 1路BNC復(fù)合視頻信號、1路VGA輸出,支持TV/VGA視頻同時輸出 | |||
視頻制式 | PAL(625Line, 50f/s), NTSC(525Line, 60f/s) | |||
視頻壓縮格式 | H.264 | |||
視頻壓縮分辨率 | 實時監(jiān)視 D1 704×576/704×480 | |||
支持雙碼流功能,輔碼流分辨率CIF 352×288/ 352×240、 QCIF 176×144/176×120 | ||||
圖象質(zhì)量 | 1~6 檔可調(diào)(6檔畫質(zhì)) | |||
抓圖功能 | 1F/S的JPEG抓圖 | |||
區(qū)域遮擋 | 每路支持4個遮擋區(qū)域塊 | |||
圖像調(diào)節(jié) | 可以進行亮度,對比度等參數(shù)調(diào)節(jié) | |||
視頻信息 | 通道標題,時間,視頻丟失, 動態(tài)檢測,遮擋檢測 | |||
音頻 | 音頻輸入 | 1路BNC (200-2000mV 10KΩ) | 2路BNC (200-2000mV 10KΩ) | 2路BNC (200-2000mV 10KΩ) |
語音對講輸入 | 與第1路音頻輸入復(fù)用 | |||
語音輸出 | 1路線性音頻輸出 | |||
語音壓縮 | G.711a,G.711u, PCM | |||
視頻檢測和告警 | 動態(tài)檢測 | 396 (22*18) 檢測區(qū)域;靈敏度 1~6 (6檔) | ||
視頻丟失 | 聯(lián)動事件:報警設(shè)備,音視頻存儲,圖片抓取,日志記錄,郵件SMTP發(fā)送等 | |||
視頻遮擋 | 靈敏度級別1-6,每個靈敏度對應(yīng)視頻被遮擋的區(qū)域百分比: | |||
告警輸入 | 1路 | 2路 | 4路 | |
告警輸出 | 1路告警輸出, 24VDC, 1A, NO/NC | |||
錄像和備份 | 錄像優(yōu)先級 | 手動>告警 >動態(tài)檢測>自動 | ||
錄像查詢模式 | 可以按時間/日期,和類型(告警, 動態(tài)檢測和外部告警)查詢本地數(shù)據(jù) | |||
本地存儲 | 內(nèi)部支持1個SATA硬盤 | |||
存儲管理 | 硬盤出錯,無硬盤,硬盤容量不足等觸發(fā)報警 | |||
網(wǎng)絡(luò) | 網(wǎng)絡(luò)接口 | 具備1路有線以太網(wǎng)接口, 10/100 Base-T Ethernet | ||
網(wǎng)絡(luò)功能 | TCP/IP, PPPOE,DDNS, FTP, IP Filter,DNS,SMTP,NTP,DHCP | |||
遠程操作 | 監(jiān)視, 云臺控制, 回放, 系統(tǒng)設(shè)置, 文件下載, 日志信息、維護和升級等 | |||
輔助接口 | 網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ45 10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 | ||
USB接口 | 1個USB 2.0接口 | |||
RS485 | 云臺控制接口,支持多種協(xié)議 | |||
環(huán)境 | 供電 | 電源適配器供電模式DC12V | ||
功耗 | 12W(不帶硬盤) | |||
工作溫度 | 0℃~+55℃ | |||
工作濕度 | 10%~90% | |||
尺寸 | 325×242×55mm | |||
重量 | 2.5kg(不含硬盤) |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。