產(chǎn)品概述
品質(zhì)全面升級(jí),服務(wù)三年質(zhì)保,并提供以舊換新服務(wù)
同時(shí)支持16路模擬信號(hào)D1實(shí)時(shí)錄像和4路百萬(wàn)像素網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)錄像
支持1080P高清顯示,支持VGA,HDMI,TV數(shù)據(jù)同時(shí)顯示
支持20畫(huà)面分割顯示
支持720P網(wǎng)絡(luò)視頻數(shù)據(jù)預(yù)覽和回放功能
雙千兆網(wǎng)口,支持所有視頻通道網(wǎng)絡(luò)雙碼流傳輸
支持網(wǎng)絡(luò)即插即用
支持手機(jī)直連3G監(jiān)控
USB,eSATA,網(wǎng)絡(luò)備份同比錄像30倍(D1)速度
技術(shù)參數(shù)
型 號(hào) | DH-DVR0804HE-U/DH-DVR1604HE-U | ||
系統(tǒng) | 主處理器 | 工業(yè)級(jí)嵌入式微控制器 | |
操作系統(tǒng) | 嵌入式LINUX操作系統(tǒng) | ||
視頻參數(shù) | 圖像編碼標(biāo)準(zhǔn) | H.264 | |
視頻標(biāo)準(zhǔn) | PAL(625線,50場(chǎng)/秒) | ||
監(jiān)視圖像質(zhì)量 | PAL制,D1(704×576),數(shù)字通道實(shí)時(shí)720P | ||
回放圖像質(zhì)量 | PAL制,QCIF(176×144)、CIF(352×288)、HD1(352×576)、D1(704×576);數(shù)字通道720P | ||
圖像控制 | 圖像質(zhì)量可調(diào),可變碼流和固定碼流可選 | ||
雙碼流 | 每個(gè)通道可設(shè)置雙碼流,副碼流的設(shè)置分辨率不超過(guò)主碼流 | ||
圖像移動(dòng)偵測(cè) | 每畫(huà)面可設(shè)置396(22×18)個(gè)檢測(cè)區(qū)域;可設(shè)置多級(jí)靈敏度,1-6檔可調(diào) | ||
區(qū)域遮擋設(shè)置 | 每路支持4個(gè)區(qū)域遮擋塊 | ||
音頻參數(shù) | 編碼標(biāo)準(zhǔn) | G.711A | |
語(yǔ)音對(duì)講 | 雙向語(yǔ)音對(duì)講功能 | ||
錄像管理 | 錄像方式 | 支持手動(dòng), 自動(dòng),運(yùn)動(dòng)檢測(cè),告警觸發(fā)錄像模式 | |
錄像保存 | 本機(jī)硬盤(pán)、網(wǎng)絡(luò) | ||
錄像速度 | 模擬通道4CIF@ 25fps, 數(shù)字通道720P | ||
錄像回放 | 支持1、2、4路回放功能,支持720P高清IPC回放 | ||
備份方式 | 支持硬盤(pán)、刻錄機(jī)、U盤(pán)存儲(chǔ)和備份 | ||
視頻 | 視頻輸入 | 8/16路 BNC接口、4路高清IPC接入 | |
視頻輸出 | 1路模擬視頻BNC接口 (1.0Vp-p, 75ohms)、1路VGA輸出支持1920×1080、1280×1024分辨率、1路HDMI輸出支持1920×1080、1280×1024分辨率 | ||
抓圖功能 | 支持JPEG抓圖功能 | ||
環(huán)通輸出 | 8/16路模擬視頻BNC接口 (1.0Vp-p, 75ohms) | ||
矩陣輸出 | 1路 | ||
音頻 | 音頻輸入 | 8/16路線性音頻輸入 | |
音頻輸出 | 1路線性音頻輸出 | ||
報(bào)警 | 報(bào)警輸入 | 8/16路報(bào)警輸入、低電平有效,綠色接線柱接口 | |
報(bào)警輸出 | 6路告警輸出,繼電器觸點(diǎn) (1A@24VDC), NO、NC可編程、綠色接線柱接口 | ||
其他 | 網(wǎng)絡(luò) | 2個(gè) RJ45接口, 10/100M/1000M自適應(yīng) | |
通信 | 標(biāo)準(zhǔn)485接口,支持半雙工,綠色接線柱接口,標(biāo)準(zhǔn)232接口,D89 | ||
USB | 4個(gè)USB 2.0接口,其中2個(gè)前面板,2個(gè)背板接口 | ||
硬盤(pán) | 內(nèi)部支持8個(gè)SATA硬盤(pán)接口 | ||
eSATA口 | 支持獨(dú)立的eSTATA II備份接口 | ||
電源 | 220V±10% 50Hz±2% / 110±10% 60Hz±2% | ||
功耗 | 25-40W(不含硬盤(pán)) | ||
工作溫度 | 0℃-+55℃ | ||
工作濕度 | 10%-90% | ||
尺 寸 | 445mm * 440mm * 89 mm(2U高度) | ||
重 量 | 6.5-7.5kg | ||
安裝方式 | 機(jī)架安裝,臺(tái)式安裝 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。