產(chǎn)品概述
- 支持1080P高清預(yù)覽
- 支持CIF、2CIF、D1+CIF實(shí)時編碼
- 支持16路同步回放
- 支持TV、VGA、HDMI同步輸出;
- VGA、HDMI視頻輸出分辨率達(dá)1920×1080;
- 采用Dahua云臺控制協(xié)議時,可以通過鼠標(biāo)實(shí)現(xiàn)三維智能定位功能;
- 支持預(yù)覽圖像與回放圖像的電子放大;
- 支持按事件查詢、回放、備份錄像文件;
- 支持錄像回放時智能搜索功能;
- 支持?jǐn)?shù)字水印;
- 支持一鍵開啟錄像功能;
支持NTP(網(wǎng)絡(luò)校時)、(郵件服務(wù))、UPNP(通用即插即用)
技術(shù)參數(shù)
型 號 | DH-DVR0804LF-S/N | DH-DVR1604LF-S/N | DH-DVR2404LF-S/N | DH-DVR3204LF-S/N | ||
系統(tǒng) | 主處理器 | 工業(yè)級嵌入式微控制器 | ||||
操作系統(tǒng) | 嵌入式LINUX操作系統(tǒng) | |||||
視頻參數(shù) | 圖像編碼標(biāo)準(zhǔn) | H.264 | ||||
視頻標(biāo)準(zhǔn) | PAL(625線,50場/秒) | |||||
監(jiān)視圖像質(zhì)量 | PAL制,D1(704×576) | |||||
回放圖像質(zhì)量 | 支持2CIF@25fps或者2D1+6CIF@25fps | 支持CIF@25fps 或者1D1+15CIF@25fps | 支持2CIF@25 fps或者1/5/9/13/17/21通道支持D1@25fps,其余通道可支持2CIF、CIF、QCIF@25fps | 支持2CIF@25fp或者1/5/9/13/17/21/25/29通道支持D1@25fps,其余通道可支持2CIF、CIF、QCIF@25fps | ||
圖像控制 | 圖像質(zhì)量可調(diào),可變碼流和固定碼流可選 | |||||
雙碼流 | 每個通道可設(shè)置雙碼流,副碼流的設(shè)置分辨率不超過主碼流 | |||||
圖像移動偵測 | 每畫面可設(shè)置396(22×18)個檢測區(qū)域;可設(shè)置多級靈敏度,1-6檔可調(diào) | |||||
區(qū)域遮擋設(shè)置 | 每路支持4個區(qū)域遮擋塊 | |||||
音頻參數(shù) | 編碼標(biāo)準(zhǔn) | G.711A | ||||
語音對講 | 支持獨(dú)立語音對講 | |||||
錄像管理 | 錄像方式 | 支持手動, 自動,運(yùn)動檢測,告警觸發(fā)錄像模式 | ||||
錄像保存 | 本機(jī)硬盤、網(wǎng)絡(luò) | |||||
錄像速度 | 支持2CIF@25fps或者2D1+6CIF@25fps | 支持CIF@25fps或1D1+15CIF@25fps | 支持2CIF@2525fps或者1/5/9/13/17/21通道支持D1@25fps,其余通道可支持2CIF、CIF、QCIF@25fps | 支持2CIF@25fp或者1/5/9/13/17/21/25/29通道支持D1@25fps,其余通道可支持2CIF、CIF、QCIF@25fps | ||
錄像回放 | 支持1、2、3、4、8、16路回放功能 | |||||
備份方式 | 支持硬盤、刻錄機(jī)、U盤存儲和備份 | |||||
視頻 | 視頻輸入 | 8路BNC接口 | 16路 BNC接口 | 24路 BNC接口 | 32路 BNC接口 | |
視頻輸出 | 1路模擬視頻BNC接口 (1.0Vp-p, 75ohms)、1路VGA輸出、1路HDMI輸出 | |||||
抓圖功能 | 支持JPEG抓圖功能 | |||||
環(huán)通輸出 | 8路模擬視頻BNC接口 (1.0Vp-p, 75ohms) | 16路模擬視頻BNC接口 (1.0Vp-p, 75ohms | 無 | |||
矩陣輸出 | 8選1視頻矩陣輸出 | 16選1視頻矩陣輸出 | 24選1視頻矩陣輸出 | 32選1視頻矩陣輸出 | ||
音頻 | 音頻輸入 | 支持4路音頻輸入 | ||||
音頻輸出 | 支持1路音頻輸出 | |||||
報警 | 報警輸入 | 8路報警輸入、低電平有效,綠色接線柱接口 | 16路報警輸入、低電平有效,綠色接線柱接口 | |||
報警輸出 | 6路告警輸出,繼電器觸點(diǎn) (1A@24VDC), NO、NC可編程、綠色接線柱接口 | |||||
其他 | 網(wǎng)絡(luò) | 1個 RJ45接口, 10/100M/1000M自適應(yīng) | ||||
通信 | 標(biāo)準(zhǔn)485接口,支持半雙工,綠色接線柱接口、 標(biāo)準(zhǔn)232接口,DB9 | 2個標(biāo)準(zhǔn)485接口,一個半雙工,一個全雙工,綠色接線柱接口、1個標(biāo)準(zhǔn)232接口,DB9 | ||||
USB | 2個USB 2.0接口,其中1個前面板,1個背板接口 | |||||
硬盤 | 內(nèi)部支持8個SATA硬盤接口 | |||||
eSATA口 | 支持 | |||||
電源 | 220V±10% 50Hz±2% / 110 60Hz | |||||
功耗 | 21W(不含硬盤) | |||||
工作溫度 | 0℃-+55℃ | |||||
工作濕度 | 10%-90% | |||||
尺 寸 | 440mm * 460mm * 89 mm(2U高度) | |||||
重 量 | 7.25kg | |||||
安裝方式 | 機(jī)架安裝,臺式安裝 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。