訂貨信息
DH-CA-DW470DP-IR0
產品特點:
采用高性能SONY CCD及全SONY解決方案。分辨率高,圖像清晰、細膩
支持自動白平衡功能,色彩還原度高,圖像逼真
支持自動電子增益功能,自動調節亮度,適應不同監控環境
的散熱設計,有效提高機器的可靠性
采用的雙環結構,能有效避免漏光
應用場景:
適用于道路、倉庫、地下停車場、酒吧、管道、加油站、公交車,汽車燈交通工具等光線較暗或無光照環境。
產品參數:
參數/型號 | DH-CA-DW470DP |
圖像傳感器 | 1/3" SONY Super HAD Ⅱ CCD |
視頻制式 | PAL |
有效像素 | PAL:752(H)×582(V) |
分辨率 | 600TVL |
照度 | 彩色:0.1Lux/F1.2(0Lux紅外燈啟動) |
電子快門 | 1/50s~1/100,000s |
鏡頭類型 | -IR0:標配3.6mm鏡頭(2.8mm,可選) |
日夜轉換 | 自動彩轉黑 |
同步方式 | 內同步 |
視頻輸出 | 1Vp-p Composite Output(75歐姆/BNC) |
信噪比 | 大于50dB(AGC OFF) |
白平衡 | 自動白平衡 |
背光補償 | 自動 |
增益控制 | 自動 |
紅外線照射距離 | -IR0: 5-10m |
音頻輸出 | 支持 |
工作溫度 | -10°C~+60°C |
電源 | DC12V±10% |
功耗 | 5W MAX |
尺寸(mm) | φ94×80 |
重量 | 500g |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。