訂貨信息
DH-CA-DBW440P-IR0
DH-CA-DBW440P-IR1
產品特點:
采用高性能SONY CCD;
采用全SONY 解決方案;
支持自動白平衡功能,色彩還原度高,圖像逼真;
支持自動彩轉黑功能,具有兩種紅外照射距離供選擇,實現晝夜監控;
信噪比高,圖像畫面干凈、悅目;
支持自動電子快門功能,適應不同監控環境;
支持自動電子增益功能,亮度自適應;
應用場景:
適用于酒店,超市,辦公室,司法,等防暴場所;
產品參數:
參數/型號 | DH-CA-DBW440P |
圖像傳感器 | 1/3" SONY Super HAD Ⅱ CCD |
視頻制式 | PAL |
有效像素 | PAL:752(H)×582(V) |
分辨率 | 480TVL |
照度 | 彩色:0.1Lux/F1.2(0Lux紅外燈啟動) |
電子快門 | 1/50s~1/100,000s |
鏡頭類型 | -IR0:標配3.6mm鏡頭(6mm,8mm可選); -IR1:標配6mm鏡頭(8mm,12mm可選); |
日夜轉換 | 自動彩轉黑 |
同步方式 | 內同步 |
視頻輸出 | 1Vp-p Composite Output(75歐姆/BNC) |
信噪比 | 大于48dB(AGC OFF) |
白平衡 | 自動白平衡 |
背光補償 | 自動 |
紅外線照射距離 | -IR0:5~10米; -IR1:10~20米; |
曝光控制 | 自動 |
工作溫度 | -10°C~+60°C |
電源 | DC12V±10% |
功耗 | 4W Max |
尺寸(mm) | φ149×96 |
重量 | 1000g |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。