品牌: | 聯(lián)想 | 類型: | 臺式計算機(jī) |
產(chǎn)地: | 中國大陸 |
隨機(jī)附件 | 鍵盤,鼠標(biāo),電源線,VGA線 |
保修政策 | 原廠整機(jī)三年有限上門保修,三年硬盤不回收服務(wù) |
生產(chǎn)廠家 | 聯(lián)想(北京)有限公司 |
產(chǎn)地 | 廣東惠陽 |
CPU系列 | 酷睿 i3 |
總線規(guī)格 | MI3 8GT/s |
核心架構(gòu) | kabylake |
制程工藝 | 14nm |
內(nèi)存插槽數(shù)量 | 2個 |
硬盤類型 | 機(jī)械硬盤+固態(tài)硬盤 |
光驅(qū)類型 | DVD刻錄 |
顯存容量 | 集成顯卡 |
顯示器尺寸 | 19.5英寸 |
操作系統(tǒng) | LINUX 中標(biāo)麒麟V6.0 |
CPU型號 | 7100 |
CPU頻率 | 3.9GHz |
睿頻 | 無 |
內(nèi)存容量 | 4GB |
內(nèi)存類型 | DDR4 2400MHz |
硬盤容量 | 機(jī)械硬盤1000GB+固態(tài)硬盤128G |
硬盤轉(zhuǎn)速 | 7200rpm |
顯卡類型 | 集成顯卡 |
顯存頻率 | 集成 |
顯示器分辨率 | 1600*900 |
三級緩存 | 6MB |
顯卡芯片 | 無 |
CCC認(rèn)證編號 | 2014010901693939 |
顯示器型號 | ThinkVision TE20-10 |
資源節(jié)約產(chǎn)品認(rèn)證類型 | 節(jié)能、環(huán)保 |
環(huán)保產(chǎn)品政府采購清單期數(shù)及所在頁碼、行數(shù)和證書號 | 第22期主機(jī)第8229頁,倒數(shù)第1行,CEC2018ELP;第8888頁,倒數(shù)第5行,CEC2018ELP;第9606頁,倒數(shù)第6行,CEC2018ELP;第7571頁,第4行,CEC2018ELP;第22期顯示器第11044頁,第6行,CEC2018ELP;第11045頁,第3行,CEC2018ELP; |
臺式機(jī)類型 | 臺式計算機(jī)+顯示器 |
硬盤接口 | SATA 3.0 |
支持內(nèi)存容量 | 16GB |
主板擴(kuò)展插槽 | 1xPCIe x16,2xPCIe x1,1xPCI-E |
有線網(wǎng)卡類型 | 1000Mbps |
藍(lán)牙支持 | 不支持 |
USB接口 | 6x3.0,2x2.0 |
音頻接口 | 耳機(jī)輸出接口,麥克風(fēng)輸入接口 |
視頻接口 | VGA,HDMI |
網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ-45以太網(wǎng)接口 |
其它接口 | PS/2,COM |
電源功耗 | 180W |
機(jī)箱顏色 | 黑色 |
機(jī)箱尺寸 | 145x393x293.2mm |
主機(jī)重量 | 5.85kg |
節(jié)能產(chǎn)品政府采購清單期數(shù)及所在頁碼、行數(shù)和證書號 | 第24期節(jié)能清單主機(jī)第 4389 頁第1行CQC,第 4394 頁第9行CQC,第 4399 頁第14行CQC,第 4404 頁倒數(shù)11行CQC,顯示器:第 5922 頁倒數(shù)第20行CQC,第 5922 頁倒數(shù)第12行CQC, |
CPU核數(shù) | 2核心 |
顯存位寬 | 集成顯卡 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。