品牌: | 藍(lán)普 | 類型: | LED顯示屏 |
產(chǎn)地: | 中國(guó)大陸 |
工作溫/濕度范圍(℃/RH): * | -10 – 40 / 10%-80%RH(無(wú)結(jié)露) |
存儲(chǔ)溫/濕度范圍(℃/RH): * | -20 – 60 / 10%-85%RH(無(wú)結(jié)露) |
CCC認(rèn)證編號(hào): * | 2016010903900448 |
安全特性: * | GB4943/EN60950 |
換幀頻率: * | 50&60 |
驅(qū)動(dòng)方式: * | 恒流驅(qū)動(dòng),32 掃 |
顏色處理位數(shù): * | 14bit |
模組自帶掉電存儲(chǔ)功能: * | 保存亮度、色度校正數(shù)據(jù),模組參數(shù) |
視頻播放能力: * | 2K 高清,4K 超高清畫面 |
產(chǎn)品類型: * | 室內(nèi)LED顯示屏 |
安裝要求: * | 室內(nèi) |
箱體面積(㎡): * | 0.4096 |
箱體重量(kg): * | 8-10 |
箱體像素密度(點(diǎn)/㎡): * | 160000 |
維護(hù)方式: * | 后維護(hù) |
箱體形成: * | 黑鈦不銹鋼 |
單點(diǎn)色度校正: * | 有 |
色溫(K): * | 2000-9300 可調(diào) |
發(fā)光點(diǎn)中心距偏差: * | <3% |
箱體模組組成(W*H): * | 2×4 |
箱體分辨率(W*H): * | |
箱體尺寸(mm): * | 640(W)×640(H)××15(D) |
其他說(shuō)明: * | 無(wú) |
適用場(chǎng)景: * | 室內(nèi) |
產(chǎn)品規(guī)格: * | V2.5 |
像素結(jié)構(gòu): * | SMD2121三合一LED |
像素間距(mm): * | 2.5 |
模組功耗(W): * | 40 |
模組尺寸(mm*mm): * | 320*160 |
模組分辨率(W*H): * | 128*64 |
單點(diǎn)亮度校正: * | 有 |
可視角度: * | 140/120 |
可視距離: * | 3-50 |
白平衡亮度: * | ≥600 |
亮度/色度均勻性: * | ≥97% |
對(duì)比度: * | 3000:1 |
灰度等級(jí): * | 16384 |
箱體平整度(mm): * | ≤0.2 |
箱體拼接縫: * | ≤0.2 |
峰值功率: * | 600 |
平均功率: * | 200 |
供電要求: * | AC90~264V,頻率47-63(Hz) |
刷新頻率: * | ≥1920 |
掃描驅(qū)動(dòng)方式: * | 恒流驅(qū)動(dòng),32 掃 |
壽命典型值: * | 50,000H |
模組重量(g): * | 0.5 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。