品牌: | 聯(lián)想 | 類型: | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) |
產(chǎn)地: | 中國(guó)大陸 |
隨機(jī)附件 | 鍵盤鼠標(biāo)電源線保修卡 |
保修政策 | 三年有限保修上門 |
生產(chǎn)廠家 | 聯(lián)想(北京)有限公司 |
產(chǎn)地 | 北京市海淀區(qū) |
CPU系列 | 酷睿 i5 |
內(nèi)存插槽數(shù)量 | 2個(gè) |
硬盤類型 | 機(jī)械硬盤 |
光驅(qū)類型 | 無(wú) |
顯存容量 | 集成顯卡 |
顯示器尺寸 | 19.5英寸 |
操作系統(tǒng) | DOS |
CPU型號(hào) | I5-7500 |
CPU頻率 | 3.4GHz |
睿頻 | 3.4GHz |
內(nèi)存容量 | 8GB |
內(nèi)存類型 | DDR4 2133MHz |
硬盤容量 | 1T |
硬盤轉(zhuǎn)速 | 7200rpm |
顯卡類型 | 集成顯卡 |
顯存頻率 | 0 |
顯示器分辨率 | 1600*900 |
三級(jí)緩存 | 6MB |
顯卡芯片 | Intel (R) HD Graphics 630 |
CCC認(rèn)證編號(hào) | 2010010901405797 |
顯示器型號(hào) | TE20-10 |
資源節(jié)約產(chǎn)品認(rèn)證類型 | 節(jié)能、環(huán)保 |
環(huán)保產(chǎn)品政府采購(gòu)清單期數(shù)及所在頁(yè)碼、行數(shù)和證書號(hào) | 第二十一期,主機(jī)環(huán)保清單5789頁(yè)第10行 CEC 007 -8--1;顯示器環(huán)保清單14631頁(yè)倒數(shù)第12行 CEC-8-18; |
臺(tái)式機(jī)類型 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī)+顯示器 |
硬盤接口 | SATA 3.0 |
支持內(nèi)存容量 | 32GB |
主板擴(kuò)展插槽 | "1個(gè)PCI-E*16、2個(gè)PCI-E*1、1個(gè)PCI; " |
有線網(wǎng)卡類型 | 100-1000MB以太網(wǎng)卡 |
藍(lán)牙支持 | 不支持 |
USB接口 | 前4后4USB(前4為USB3.0 ,后2*USB3.0+2*USB2.0) |
音頻接口 | 耳機(jī)輸出接口,麥克風(fēng)輸入接口 |
視頻接口 | 1個(gè)VGA、1個(gè)HDMI |
網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ-45以太網(wǎng)接口 |
其它接口 | "電源接口、2個(gè)PS/2接口、1個(gè)串口 " |
電源功耗 | 180W |
機(jī)箱顏色 | 黑色 |
機(jī)箱尺寸 | 15L |
主機(jī)重量 | 5.85KG |
節(jié)能產(chǎn)品政府采購(gòu)清單期數(shù)及所在頁(yè)碼、行數(shù)和證書號(hào) | 第23期節(jié)能清單主機(jī):第2876頁(yè),倒數(shù)第27行CQC;顯示器節(jié)能清單4788頁(yè) 15行 CQC |
CPU核數(shù) | 4核心 |
顯存位寬 | 集成顯卡 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。