品牌: | 海康 | 類型: | LED顯示屏 |
隨機附件 | 無 |
保修政策 | 1年 |
生產廠家 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司 |
產地 | 浙江省杭州市 |
產品類型 | 戶外LED顯示屏 |
產品規格 | P4 |
像素結構 | SMD1921 三合一LED |
像素間距(mm) | 4mm |
模組分辨率(W*H) | 80*40 |
模組尺寸(mm*mm) | 320(W)×160(H) |
模組重量(kg) | 500g |
模組功耗(W) | 750W/m2 |
箱體模組組成(W*H) | 無 |
箱體分辨率(W*H) | 無 |
箱體尺寸(mm) | 無 |
箱體面積(㎡) | 無 |
箱體重量(kg) | 無 |
箱體像素密度(點/㎡) | 62500點/m2 |
箱體平整度(mm) | ≤0.4mm(模組) |
箱體拼接縫 | ≤0.4mm(模組) |
維護方式 | 前后均能全維護 |
箱體形成 | 模組 |
單點亮度校正 | 支持 |
單點色度校正 | 支持 |
白平衡亮度 | ≥5200cd/㎡ |
掃描驅動方式 | 1/10掃描,恒流驅動 |
色溫(K) | ≥5200cd/㎡ |
可視角度 | 水平、垂直視角≥120° |
可視距離 | ≥4m |
發光點中心距偏差 | 3% |
亮度/色度均勻性 | 97%/±0.003Cx,Cy 之內 |
對比度 | ≥4000:1 |
峰值功率 | 750W/m2 |
平均功率 | 250W/m2 |
供電要求 | 110~220VAC±15% |
安全特性 | 無 |
換幀頻率 | 60 |
驅動方式 | 恒流驅動1/10掃 |
灰度等級 | 65536 |
刷新頻率 | ≥1920 |
顏色處理位數 | 16bit |
模組自帶掉電存儲功能 | 保存亮度、色度校正數據,模組參數 |
視頻播放能力 | 2K高清,4K超高清畫面 |
壽命典型值 | 100000H |
工作溫/濕度范圍(℃/RH) | -20-50℃/10-90% |
存儲溫/濕度范圍(℃/RH) | -30-60℃/10-90% |
編號 | 2017010903936835 |
安裝要求 | 壁掛需要承重墻 |
其他說明 | 無 |
適用場景 | 報告廳、會議室、指揮中心、監控中心、學校等 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。