品牌: | 藍普 | 類型: | LED顯示屏 |
保修政策:* | 保修一年 | |
生產廠家:* | 深圳藍普科技有限公司 | |
產地:* | 廣東深圳 | |
商品品牌:* | LAMP/藍普 | |
是否節能產品政府采購清單: | 是 | |
工作溫/濕度范圍(℃/RH): * | -10 – 40 / 10%-80%RH(無結露) | |
存儲溫/濕度范圍(℃/RH): * | -20 – 60 / 10%-85%RH(無結露) | |
編號: * | 2016010903900448 | |
安全特性: * | GB4943/EN60950 | |
換幀頻率: * | 50&60 | |
驅動方式: * | 恒流驅動,32掃 | |
顏色處理位數: * | 16bit | |
模組自帶掉電存儲功能: * | 保存亮度、色度校正數據,模組參數 | |
視頻播放能力: * | 2K高清,4K超高清畫面 | |
產品類型: * | 室內LED顯示屏 | |
安裝要求: * | 室內 | |
箱體面積(㎡): * | 0.2304 | |
箱體重量(kg): * | 6月8日 | |
箱體像素密度(點/㎡): * | 284444 | |
維護方式: * | 后維護 | |
箱體形成: * | 黑鈦不銹鋼 | |
單點色度校正: * | 有 | |
色溫(K): * | 2000—9300可調 | |
發光點中心距偏差: * | <3% | |
箱體模組組成(W*H): * | 2×2 | |
箱體分辨率(W*H): * | 256×256 | |
箱體尺寸(mm): * | 480(W)×480(H)×80(D) | |
其他說明: * | 無 | |
適用場景: * | 室內 | |
產品規格: * | 2 | |
像素結構: * | SMD1515三合一LED | |
像素間距(mm): * | 1.875 | |
模組功耗(W): * | 40 | |
模組尺寸(mm*mm): * | 240*240 | |
模組分辨率(W*H): * | 128*128 | |
單點亮度校正: * | 有 | |
可視角度: * | 140/120 | |
可視距離: * | 2-50 | |
白平衡亮度: * | ≥800 | |
亮度/色度均勻性: * | ≥97% | |
對比度: * | 3000:01:00 | |
灰度等級: * | 16384 | |
箱體平整度(mm): * | ≤0.2 | |
箱體拼接縫: * | ≤0.2 | |
峰值功率: * | 1000 | |
平均功率: * | 300 | |
供電要求: * | AC90~264V,頻率47-63(Hz) |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。