品牌: | 索尼 | 類型: | 投影儀 |
隨機(jī)附件 | 遙控器×1 遙控器電池(一對)×1 電源線×1 快速入門指南×1 安全指南×1 保修卡×1 |
保修政策 | 整機(jī)兩年(含光源) |
生產(chǎn)廠家 | 蘇州佳士達(dá)光電有限公司 |
產(chǎn)地 | 江蘇省蘇州市 |
產(chǎn)品類型 | 商用 |
機(jī)型顏色 | 白色 |
投影畫面尺寸 | 40-300寸 |
國標(biāo)亮度 | 5000流明以上 |
亮度均勻值 | ≥95 |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率 | 超高清(1920*1200) |
對比度 | 300000:1 |
投影光源 | 激光光源 |
投影技術(shù) | 3LCD |
顯示技術(shù) | 3LCD |
燈泡壽命 | - |
燈泡功率 | - |
變焦方式 | 手動變焦 |
聚焦方式 | 手動聚焦 |
投影距離 | 1.02-7.68米 |
屏幕寬高比例 | 16:10 |
投影比例 | 1.23-1.97 |
垂直掃描頻率 | 48Hz to 92KHz |
水平掃描頻率 | 15Hz to 92KHz |
支持的色彩數(shù) | 10.7億色彩 |
梯形校正 | 垂直/水平 |
校正范圍 | -30 - +30°C |
變焦倍數(shù) | 1.0-1.6 |
投影方式 | 正投、背投 |
輸入接口 | HDMI (v1.4a)*2,VGA(DA15 母)*1,HDBase*1,USB A型*1 |
輸出接口 | 音頻輸出*1 |
無線功能 | 無 |
其他功能 | - |
控制接口 | RS232 (DE9)*1,LAN (RJ45)*1 |
揚(yáng)聲器 | 16W |
是否支持2D轉(zhuǎn)3D | 不支持 |
操作系統(tǒng) | 無操作系統(tǒng) |
電源電壓 | 100~240V |
電源功耗 | 418W |
產(chǎn)品噪音 | 35dB |
產(chǎn)品尺寸 | 422mm*1003mm*333mm |
產(chǎn)品重量 | 6.6kg |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。