品牌: | 明基 | 類(lèi)型: | 投影儀 |
隨機(jī)附件 | 明基 DX809ST x1 遙控器/附送電池 x1 電源線(xiàn)(按地區(qū)) x1 VGA線(xiàn) Yes 保修卡(按地區(qū))x1 快速上手指南 x1 |
保修政策 | 整機(jī)兩年,燈泡半年 |
生產(chǎn)廠(chǎng)家 | 蘇州佳世達(dá)光電有限公司 |
產(chǎn)地 | 江蘇省蘇州市 |
產(chǎn)品類(lèi)型 | 商用 |
機(jī)型顏色 | 白色 |
投影畫(huà)面尺寸 | 60-120英寸 |
國(guó)標(biāo)亮度 | 3000-3999流明 |
亮度均勻值 | ≥95 |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率 | 標(biāo)清(1024*768) |
對(duì)比度 | 20000:1 |
投影光源 | 高壓汞燈 |
投影技術(shù) | DLP |
顯示技術(shù) | DLP |
燈泡壽命 | 5000/10000/10000/15000 小時(shí)(高亮/正常/經(jīng)濟(jì)/智能省電) |
燈泡功率 | 250W |
變焦方式 | 手動(dòng)變焦 |
聚焦方式 | 手動(dòng)聚焦 |
投影距離 | 0.75-1.488米 |
屏幕寬高比例 | 4:3 |
投影比例 | 0.61-1 |
垂直掃描頻率 | 23Hz to 120KHz |
水平掃描頻率 | 15kHz to 102kHz |
支持的色彩數(shù) | 10.7億色 |
梯形校正 | 垂直 |
校正范圍 | -30 - +30°C |
變焦倍數(shù) | - |
投影方式 | 正投,背投,吊頂 |
輸入接口 | HDMI (v1.4a)*1,VGA(DA15 母)*2 |
輸出接口 | VGA(DA15 母)*1 |
無(wú)線(xiàn)功能 | 無(wú) |
其他功能 | 多重教育防塵技術(shù), 整體式靜電皺褶濾網(wǎng), 全密閉式光機(jī), 防積灰的凸形色輪傳感器, 電容蓄電式斷電保護(hù) ,Smart Eco 節(jié)能省電 |
控制接口 | RS232 (DE9)×1 |
揚(yáng)聲器 | - |
是否支持2D轉(zhuǎn)3D | 不支持 |
操作系統(tǒng) | 無(wú)操作系統(tǒng) |
電源電壓 | 100V-240V |
電源功耗 | 280W,待機(jī)<0.5W |
產(chǎn)品噪音 | 36/32dBA(標(biāo)準(zhǔn)/節(jié)能) |
產(chǎn)品尺寸 | 320mm*239mm*120mm |
產(chǎn)品重量 | 2.7kg |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。