品牌: | 惠普 | 類型: | 便攜式計(jì)算機(jī) |
隨機(jī)附件 | 電源線1根,保修卡,使用手冊(cè),包鼠 |
保修政策 | 1年送修 |
生產(chǎn)廠家 | 達(dá)豐(重慶) 電腦有限公司 |
產(chǎn)地 | 重慶市沙坪壩區(qū) |
操作系統(tǒng) | LINUX 中標(biāo)麒麟V7.0 |
CPU系列 | 酷睿 i5 |
CPU型號(hào) | i5-8265U |
CPU頻率 | 1.6 GHz |
睿頻 | 3.9 GHz |
CPU核心數(shù) | 4核心 |
三級(jí)緩存 | 6MB |
CPU線程數(shù) | 8線程 |
內(nèi)存類型 | DDR4 |
內(nèi)存容量 | 8GB |
內(nèi)存插槽數(shù)量 | 2個(gè) |
電源功耗 | 100V-240V 65W 自適應(yīng)交流電源適配器 |
支持內(nèi)存容量 | 16GB |
硬盤類型 | 固態(tài)硬盤 |
硬盤容量 | 固態(tài)硬盤:256GB |
硬盤接口 | SATA 3.0 |
顯卡類型 | 獨(dú)立顯卡 |
顯卡芯片 | Nvidia GeForce MX130 |
顯存容量 | 2GB |
屏幕尺寸 | 14英寸 |
屏幕分辨率 | 1366 x 768 |
屏幕類型 | 高清防炫目 LED 背光顯示屏 |
有線網(wǎng)卡 | 1000Mbps以太網(wǎng)卡 |
光驅(qū)類型 | 無 |
攝像頭 | 720P |
USB接口 | 1個(gè)USB 3.1 ;2 個(gè)USB 3.1 Gen 1 接口;1 個(gè)USB 2.0 |
音頻接口 | 耳機(jī)/麥克風(fēng)兩用接口 |
視頻接口 | 1個(gè)HDMI |
主板型號(hào) | 芯片主與處理器集成一體 |
電池類型 | 3芯鋰電池 |
厚度 | 17.95 mm |
機(jī)身尺寸 | 324.2 x 237.7 x 17.95 mm |
重量 | 1.6kg |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。